Top Thrall検索 About Privacy Policy Contact

Conan Thrall DB JA

PC版では「コナンエグザイル」または「コナンエグザイル エンハンスト」、 PS5版などでは「コナンアウトキャスト」として知られる Conan Exiles の従者・NPCデータを扱っています。

English

コナンエグザイルのNPC / Thrallを、日本語名・英名・IDで検索できます。

データ出典・注意事項: このデータベースは、Conan Exilesコミュニティで公開されているXevyr氏のデータを参考に作成しています。 本サイトは非公式の日本語検索用データベースであり、Funcom公式サイトではありません。
日本語名反映済み 4905 / 4923
未反映 18
職業:
すべて Alchemist(錬金術師) Archer(弓手) Armorer(鎧職人) Bearer(荷運び) Blacksmith(鍛冶職人) Carpenter(大工) Cook(料理人) Fighter(戦士) Performer(Performer) Priest(司祭) Smelter(鋳造工) Sorcerer(魔術師) Tanner(革職人) Taskmaster(監督)
すべて T4 / ネームドのみ
広告枠

検索結果 / 職業:Performer

検索結果:301件

Conan Exiles Thrall DB JA の使い方

Conan Exiles Thrall DB JA は、Conan Exiles に登場するスラル、NPC、戦士、弓手、職人などを 日本語名・英語名・IDで検索できる非公式データベースです。 T4 / ネームドのみの絞り込み、職業別フィルタ、名前検索、各種ステータスのソートに対応しています。

PC版では「コナンエグザイル」または「コナンエグザイル エンハンスト」、 PS5版などでは「コナンアウトキャスト」という名称で知られています。 本ページでは、どちらの名称で探している場合でも情報にたどり着きやすいように、 Conan Exiles の従者・スラル情報を整理しています。

データはコミュニティで公開されている情報を参考にしています。 本サイトはFuncom公式サイトではなく、掲載内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。

日本語名 ▲ 英名 ID 従者 種別 専門 成長 HP 近接 遠隔 HP伸び率 初期生命力 初期腕力 腕力Dmg 初期身のこなし 身のこなしDmg アーマー アーマーDR
しなやかなサーデ Sadeh the Lithe Dogs_Entertainer_4_Stygian YES Performer - Normal 1091 1.2000 1.8000 78.43 0 0 0.825 30 0.825 85 14.53
アキロニア人の踊り手II Aquilonian Dancer II Army_of_Aquilonia_Dancer_2 YES Performer - Normal 1386 1.7100 1.7100 49.90 0 0 0.825 7 0.825 310 38.27
アキロニア人の踊り手III Aquilonian Dancer III Army_of_Aquilonia_Dancer_3 YES Performer - Normal 1675 1.8000 1.8000 54.43 3 0 0.825 12 0.825 410 45.05
アキロニア人の踊り手i Aquilonian Dancer I Army_of_Aquilonia_Dancer_1 YES Performer - Normal 1260 1.5750 1.5750 68.04 0 0 0.825 3 0.825 210 29.58
アスラのバーンズ Barnes of Asura Exile_Entertainer_4_Asura YES Performer - Fast 605 1.6000 1.6000 27.38 15 0 0.825 0 0.825 48 8.76
アマゾンの踊り手II Amazon Dancer II Demonic_Amazons_Dancer_2_Darfari YES Performer - Normal 1206 1.1400 1.1400 39.20 3 0 0.825 0 0.825 235 31.97
アマゾンの踊り手III Amazon Dancer III Demonic_Amazons_Dancer_3_Darfari YES Performer - Normal 1401 1.2000 1.2000 42.77 5 3 0.825 0 0.825 310 38.27
アマゾンの踊り手i Amazon Dancer I Demonic_Amazons_Dancer_1_Darfari YES Performer - Normal 1096 1.0500 1.0500 53.46 2 0 0.825 0 0.825 160 24.24
イェッバル・サグの信者の踊り手II Jhebbal Sag Follower Dancer II Followers_of_Sag_Surge_Dancer_2_Kushite YES Performer - Normal 1239 0.9500 0.9500 35.64 7 3 0.825 0 0.825 138 21.63
イェッバル・サグの信者の踊り手II Jhebbal Sag Follower Dancer II Followers_of_Sag_Surge_Dancer_2_Shemite YES Performer - Normal 1239 0.9500 1.4250 35.64 7 3 0.825 0 0.825 138 21.63
イェッバル・サグの信者の踊り手II Jhebbal Sag Follower Dancer II Followers_of_Sag_Surge_Dancer_2_Stygian YES Performer - Normal 1239 0.9500 0.9500 35.64 7 3 0.825 0 0.825 138 21.63
イェッバル・サグの信者の踊り手II Jhebbal Sag Follower Dancer II Followers_of_Sag_Surge_Dancer_2_Zamorian YES Performer - Normal 1239 0.9500 0.9500 35.64 7 3 0.825 0 0.825 138 21.63
イェッバル・サグの信者の踊り手III Jhebbal Sag Follower Dancer III Followers_of_Sag_Surge_Dancer_3_Shemite YES Performer - Normal 1546 1.0000 1.5000 38.88 12 5 0.825 0 0.825 180 26.47
イェッバル・サグの信者の踊り手III Jhebbal Sag Follower Dancer III Followers_of_Sag_Surge_Dancer_3_Stygian YES Performer - Normal 1546 1.0000 1.0000 38.88 12 5 0.825 0 0.825 180 26.47
イェッバル・サグの信者の踊り手III Jhebbal Sag Follower Dancer III Followers_of_Sag_Surge_Dancer_3_Zamorian YES Performer - Normal 1546 1.0000 1.0000 38.88 12 5 0.825 0 0.825 180 26.47
イェッバル・サグの信者の踊り手i Jhebbal Sag Follower Dancer I Followers_of_Sag_Surge_Dancer_1_Kushite YES Performer - Normal 1045 0.8750 0.8750 48.60 3 2 0.825 0 0.825 95 15.97
イェッバル・サグの信者の踊り手i Jhebbal Sag Follower Dancer I Followers_of_Sag_Surge_Dancer_1_Shemite YES Performer - Normal 1045 0.8750 1.3125 48.60 3 2 0.825 0 0.825 95 15.97
イェッバル・サグの信者の踊り手i Jhebbal Sag Follower Dancer I Followers_of_Sag_Surge_Dancer_1_Stygian YES Performer - Normal 1045 0.8750 0.8750 48.60 3 2 0.825 0 0.825 95 15.97
イェッバル・サグの信者の踊り手i Jhebbal Sag Follower Dancer I Followers_of_Sag_Surge_Dancer_1_Zamorian YES Performer - Normal 1045 0.8750 0.8750 48.60 3 2 0.825 0 0.825 95 15.97
イェッバル・サグの落とし子の踊り手 III Child of Jhebbal Sag Dancer III Children_of_Jhebbal_Sag_Dancer_3_Zamorian YES Performer - Normal 2165 1.8000 1.8000 54.43 12 5 0.825 0 0.825 410 45.05
イェッバル・サグの落とし子の踊り手I Child of Jhebbal Sag Dancer I Children_of_Jhebbal_Sag_Dancer_1_Zamorian YES Performer - Normal 1464 1.5750 1.5750 68.04 3 2 0.825 0 0.825 210 29.58
イェッバル・サグの落とし子の踊り手II Child of Jhebbal Sag Dancer II Children_of_Jhebbal_Sag_Dancer_2_Zamorian YES Performer - Normal 1735 1.7100 1.7100 49.90 7 3 0.825 0 0.825 310 38.27
エーシル人の踊り手II Aesir Dancer II Aesir_Dancer_2 YES Performer - Normal 1535 1.7100 1.7100 49.90 3 7 0.825 0 0.825 310 38.27
エーシル人の踊り手III Aesir Dancer III Aesir_Dancer_3 YES Performer - Normal 1784 1.8000 1.8000 54.43 5 12 0.825 0 0.825 410 45.05
エーシル人の踊り手i Aesir Dancer I Aesir_Dancer_1 YES Performer - Normal 1396 1.5750 1.5750 68.04 2 3 0.825 0 0.825 210 29.58
オナ Ona Black_Corsairs_Dancer_4 YES Performer - Normal 1692 1.1200 1.1200 32.76 10 0 0.825 15 0.825 291 36.79
キンメリアの演芸人II Cimmerian Entertainer II Forgotten_Tribe_Entertainer_2_Cimmerian YES Performer - Slow 1492 1.1400 1.1400 57.63 7 3 0.825 0 0.825 235 31.97
キンメリアの演芸人III Cimmerian Entertainer III Forgotten_Tribe_Entertainer_3_Cimmerian YES Performer - Slow 1786 1.2000 1.2000 39.92 15 7 0.825 0 0.825 310 38.27
キンメリアの演芸人i Cimmerian Entertainer I Forgotten_Tribe_Entertainer_1_Cimmerian YES Performer - Slow 1204 1.0500 1.0500 71.52 3 2 0.825 0 0.825 160 24.24
キンメリア人の踊り手II Cimmerian Dancer II Exile_Entertainer_2_Cimmerian YES Performer - Fast 160 1.2540 1.2540 30.90 2 0 0.825 0 0.825 25 4.76
キンメリア人の踊り手II Cimmerian Dancer II Black_Hand_Entertainer_2_Cimmerian YES Performer - Fast 594 0.7600 0.7600 90.03 0 0 0.825 7 0.825 40 7.41
キンメリア人の踊り手II Cimmerian Dancer II Exile_Surge_Entertainer_2_Cimmerian YES Performer - Fast 964 0.7600 0.7600 185.39 2 0 0.825 0 0.825 40 7.41
キンメリア人の踊り手i Cimmerian Dancer I Exile_Entertainer_1_Cimmerian YES Performer - Fast 125 1.1550 1.1550 35.27 1 0 0.825 0 0.825 20 3.85
キンメリア人の踊り手i Cimmerian Dancer I Black_Hand_Entertainer_1_Cimmerian YES Performer - Fast 540 0.7000 0.7000 114.31 0 0 0.825 3 0.825 30 5.66
キンメリア人の踊り手i Cimmerian Dancer I Exile_Surge_Entertainer_1_Cimmerian YES Performer - Fast 751 0.7000 0.7000 211.64 1 0 0.825 0 0.825 30 5.66
クシュ人の踊り手II Kushite Dancer II Votaries_Entertainer_2 YES Performer - Slow 1553 1.7100 1.7100 55.80 3 3 0.825 0 0.825 310 38.27
クシュ人の踊り手II Kushite Dancer II Exile_Entertainer_2_Kushite YES Performer - Fast 160 1.2540 1.2540 30.90 2 0 0.825 0 0.825 25 4.76
クシュ人の踊り手II Kushite Dancer II Relic_Hunter_Entertainer_2_Kushite YES Performer - Slow 924 1.2540 1.2540 40.36 0 0 0.825 7 0.825 179 26.36
クシュ人の踊り手II Kushite Dancer II Dogs_Entertainer_2_Kushite YES Performer - Normal 825 0.9500 0.9500 125.14 0 0 0.825 7 0.825 51 9.26
クシュ人の踊り手II Kushite Dancer II Black_Hand_Entertainer_2_Kushite YES Performer - Fast 594 0.7600 0.7600 90.03 0 0 0.825 7 0.825 40 7.41
クシュ人の踊り手II Kushite Dancer II Exile_Surge_Entertainer_2_Kushite YES Performer - Fast 964 0.7600 0.7600 185.39 2 0 0.825 0 0.825 40 7.41
クシュ人の踊り手i Kushite Dancer I Exile_Entertainer_1_Kushite YES Performer - Fast 125 1.1550 1.1550 35.27 1 0 0.825 0 0.825 20 3.85
クシュ人の踊り手i Kushite Dancer I Relic_Hunter_Entertainer_1_Kushite YES Performer - Slow 840 1.1550 1.1550 46.77 0 0 0.825 3 0.825 123 19.74
クシュ人の踊り手i Kushite Dancer I Dogs_Entertainer_1_Kushite YES Performer - Normal 750 0.8750 0.8750 173.75 0 0 0.825 3 0.825 38 7.06
クシュ人の踊り手i Kushite Dancer I Black_Hand_Entertainer_1_Kushite YES Performer - Fast 540 0.7000 0.7000 114.31 0 0 0.825 3 0.825 30 5.66
クシュ人の踊り手i Kushite Dancer I Exile_Surge_Entertainer_1_Kushite YES Performer - Fast 751 0.7000 0.7000 211.64 1 0 0.825 0 0.825 30 5.66
クマと踊る者 Dances-With-Bears Aesir_Dancer_4 YES Performer - Normal 2227 1.8000 1.8000 39.31 15 20 0.825 0 0.825 510 50.50
ケイブ・セイレーンのピクセル Pi'xel the Cave-Siren Exile_Entertainer_4_Nordheimer_Pixel YES Performer - Fast 605 1.6000 1.6000 27.38 15 0 0.825 0 0.825 48 8.76
ザモラ人のバーの主人 Zamorian Barkeeper Tavern_Barkeeper NO Performer - Normal 960 0.0140 0.0140 96.00 0 0 5.000 0 5.000 14 2.72
ザモラ人の踊り手II Zamorian Dancer II Exile_Entertainer_2_Zamorian YES Performer - Fast 160 1.2540 1.2540 30.90 2 0 0.825 0 0.825 25 4.76
ザモラ人の踊り手II Zamorian Dancer II Relic_Hunter_Entertainer_2_Zamorian YES Performer - Slow 924 1.2540 1.2540 40.36 0 0 0.825 7 0.825 179 26.36
ザモラ人の踊り手II Zamorian Dancer II Dogs_Entertainer_2_Zamorian YES Performer - Normal 825 0.9500 0.9500 125.14 0 0 0.825 7 0.825 51 9.26
ザモラ人の踊り手II Zamorian Dancer II Black_Hand_Entertainer_2_Zamorian YES Performer - Fast 594 0.7600 0.7600 90.03 0 0 0.825 7 0.825 40 7.41
ザモラ人の踊り手II Zamorian Dancer II Exile_Surge_Entertainer_2_Zamorian YES Performer - Fast 964 0.7600 0.7600 185.39 2 0 0.825 0 0.825 40 7.41
ザモラ人の踊り手III Zamorian Dancer III Exile_Entertainer_3_Zamorian YES Performer - Fast 183 1.3200 1.3200 25.27 3 0 0.825 0 0.825 30 5.66
ザモラ人の踊り手III Zamorian Dancer III Relic_Hunter_Entertainer_3_Zamorian YES Performer - Slow 1152 1.3200 1.3200 28.82 5 0 0.825 12 0.825 235 31.97
ザモラ人の踊り手III Zamorian Dancer III Dogs_Entertainer_3_Zamorian YES Performer - Normal 900 1.0000 1.0000 100.49 0 0 0.825 15 0.825 65 11.50
ザモラ人の踊り手III Zamorian Dancer III Black_Hand_Entertainer_3_Zamorian YES Performer - Fast 725 0.8000 0.8000 77.76 1 0 0.825 15 0.825 50 9.09
ザモラ人の踊り手III Zamorian Dancer III Exile_Surge_Entertainer_3_Zamorian YES Performer - Fast 1102 0.8000 0.8000 151.63 3 0 0.825 0 0.825 50 9.09
ザモラ人の踊り手i Zamorian Dancer I Exile_Entertainer_1_Zamorian YES Performer - Fast 125 1.1550 1.1550 35.27 1 0 0.825 0 0.825 20 3.85
ザモラ人の踊り手i Zamorian Dancer I Relic_Hunter_Entertainer_1_Zamorian YES Performer - Slow 840 1.1550 1.1550 46.77 0 0 0.825 3 0.825 123 19.74
ザモラ人の踊り手i Zamorian Dancer I Dogs_Entertainer_1_Zamorian YES Performer - Normal 750 0.8750 0.8750 173.75 0 0 0.825 3 0.825 38 7.06
ザモラ人の踊り手i Zamorian Dancer I Black_Hand_Entertainer_1_Zamorian YES Performer - Fast 540 0.7000 0.7000 114.31 0 0 0.825 3 0.825 30 5.66
ザモラ人の踊り手i Zamorian Dancer I Exile_Surge_Entertainer_1_Zamorian YES Performer - Fast 751 0.7000 0.7000 211.64 1 0 0.825 0 0.825 30 5.66
シェム人の踊り手II Shemite Dancer II Exile_Entertainer_2_Shemite YES Performer - Fast 160 1.2540 1.8810 30.90 2 0 0.825 0 0.825 25 4.76
シェム人の踊り手II Shemite Dancer II Relic_Hunter_Entertainer_2_Shemite YES Performer - Slow 924 1.2540 1.8810 40.36 0 0 0.825 7 0.825 179 26.36
シェム人の踊り手II Shemite Dancer II Dogs_Entertainer_2_Shemite YES Performer - Normal 825 0.9500 1.4250 125.14 0 0 0.825 7 0.825 51 9.26
シェム人の踊り手II Shemite Dancer II Black_Hand_Entertainer_2_Shemite YES Performer - Fast 594 0.7600 1.1400 90.03 0 0 0.825 7 0.825 40 7.41
シェム人の踊り手II Shemite Dancer II Exile_Surge_Entertainer_2_Shemite YES Performer - Fast 964 0.7600 1.1400 185.39 2 0 0.825 0 0.825 40 7.41
シェム人の踊り手III Shemite Dancer III Votaries_Entertainer_3 YES Performer - Slow 1776 1.8000 2.7000 37.74 7 7 0.825 0 0.825 410 45.05
シェム人の踊り手III Shemite Dancer III Exile_Entertainer_3_Shemite YES Performer - Fast 183 1.3200 1.9800 25.27 3 0 0.825 0 0.825 30 5.66
シェム人の踊り手III Shemite Dancer III Relic_Hunter_Entertainer_3_Shemite YES Performer - Slow 1152 1.3200 1.9800 28.82 5 0 0.825 12 0.825 235 31.97
シェム人の踊り手III Shemite Dancer III Dogs_Entertainer_3_Shemite YES Performer - Normal 900 1.0000 1.5000 100.49 0 0 0.825 15 0.825 65 11.50
シェム人の踊り手III Shemite Dancer III Black_Hand_Entertainer_3_Shemite YES Performer - Fast 725 0.8000 1.2000 77.76 1 0 0.825 15 0.825 50 9.09
シェム人の踊り手III Shemite Dancer III Exile_Surge_Entertainer_3_Shemite YES Performer - Fast 1102 0.8000 1.2000 151.63 3 0 0.825 0 0.825 50 9.09
シェム人の踊り手i Shemite Dancer I Exile_Entertainer_1_Shemite YES Performer - Fast 125 1.1550 1.7325 35.27 1 0 0.825 0 0.825 20 3.85
シェム人の踊り手i Shemite Dancer I Relic_Hunter_Entertainer_1_Shemite YES Performer - Slow 840 1.1550 1.7325 46.77 0 0 0.825 3 0.825 123 19.74
シェム人の踊り手i Shemite Dancer I Dogs_Entertainer_1_Shemite YES Performer - Normal 750 0.8750 1.3125 173.75 0 0 0.825 3 0.825 38 7.06
シェム人の踊り手i Shemite Dancer I Black_Hand_Entertainer_1_Shemite YES Performer - Fast 540 0.7000 1.0500 114.31 0 0 0.825 3 0.825 30 5.66
シェム人の踊り手i Shemite Dancer I Exile_Surge_Entertainer_1_Shemite YES Performer - Fast 751 0.7000 1.0500 211.64 1 0 0.825 0 0.825 30 5.66
シラ・ブレンネルヘ Syra Brennerhet Votaries_Entertainer_4 YES Performer - Slow 1887 1.8000 1.8000 24.90 10 15 0.400 2 0.400 635 55.95
ジンガラ人の踊り手II Zingaran Dancer II Exile_Entertainer_2_Zingarian YES Performer - Fast 160 1.2540 1.2540 30.90 2 0 0.825 0 0.825 25 4.76
ジンガラ人の踊り手II Zingaran Dancer II Relic_Hunter_Entertainer_2_Zingarian YES Performer - Slow 924 1.2540 1.2540 40.36 0 0 0.825 7 0.825 179 26.36
ジンガラ人の踊り手II Zingaran Dancer II Black_Hand_Entertainer_2_Zingarian YES Performer - Fast 594 0.7600 0.7600 90.03 0 0 0.825 7 0.825 40 7.41
ジンガラ人の踊り手II Zingaran Dancer II Exile_Surge_Entertainer_2_Zingarian YES Performer - Fast 964 0.7600 0.7600 185.39 2 0 0.825 0 0.825 40 7.41
ジンガラ人の踊り手III Zingaran Dancer III Exile_Entertainer_3_Zingarian YES Performer - Fast 183 1.3200 1.3200 25.27 3 0 0.825 0 0.825 30 5.66
ジンガラ人の踊り手III Zingaran Dancer III Relic_Hunter_Entertainer_3_Zingarian YES Performer - Slow 1152 1.3200 1.3200 28.82 5 0 0.825 12 0.825 235 31.97
ジンガラ人の踊り手III Zingaran Dancer III Black_Hand_Entertainer_3_Zingarian YES Performer - Fast 725 0.8000 0.8000 77.76 1 0 0.825 15 0.825 50 9.09
ジンガラ人の踊り手III Zingaran Dancer III Exile_Surge_Entertainer_3_Zingarian YES Performer - Fast 1102 0.8000 0.8000 151.63 3 0 0.825 0 0.825 50 9.09
ジンガラ人の踊り手i Zingaran Dancer I Exile_Entertainer_1_Zingarian YES Performer - Fast 125 1.1550 1.1550 35.27 1 0 0.825 0 0.825 20 3.85
ジンガラ人の踊り手i Zingaran Dancer I Relic_Hunter_Entertainer_1_Zingarian YES Performer - Slow 840 1.1550 1.1550 46.77 0 0 0.825 3 0.825 123 19.74
ジンガラ人の踊り手i Zingaran Dancer I Black_Hand_Entertainer_1_Zingarian YES Performer - Fast 540 0.7000 0.7000 114.31 0 0 0.825 3 0.825 30 5.66
ジンガラ人の踊り手i Zingaran Dancer I Exile_Surge_Entertainer_1_Zingarian YES Performer - Fast 751 0.7000 0.7000 211.64 1 0 0.825 0 0.825 30 5.66
スティギアのメクリ Mekri of Stygia Invader_Entertainer_4_Stygian YES Performer - Slow 1487 1.2000 1.2000 23.96 10 0 0.400 20 0.400 385 43.50
スティギア人の踊り手II Stygian Dancer II Exile_Entertainer_2_Stygian YES Performer - Fast 160 1.2540 1.2540 30.90 2 0 0.825 0 0.825 25 4.76
スティギア人の踊り手II Stygian Dancer II Invader_Entertainer_2_Hyborian YES Performer - Slow 924 1.2540 1.2540 40.36 0 0 0.825 7 0.825 179 26.36
スティギア人の踊り手II Stygian Dancer II Relic_Hunter_Entertainer_2_Stygian YES Performer - Slow 924 1.2540 1.2540 40.36 0 0 0.825 7 0.825 179 26.36
スティギア人の踊り手II Stygian Dancer II Dogs_Entertainer_2_Stygian YES Performer - Normal 825 0.9500 0.9500 125.14 0 0 0.825 7 0.825 51 9.26
スティギア人の踊り手II Stygian Dancer II Black_Hand_Entertainer_2_Stygian YES Performer - Fast 594 0.7600 0.7600 90.03 0 0 0.825 7 0.825 40 7.41
スティギア人の踊り手II Stygian Dancer II Exile_Surge_Entertainer_2_Stygian YES Performer - Fast 964 0.7600 0.7600 185.39 2 0 0.825 0 0.825 40 7.41
スティギア人の踊り手III Stygian Dancer III Exile_Entertainer_3_Stygian YES Performer - Fast 183 1.3200 1.3200 25.27 3 0 0.825 0 0.825 30 5.66
スティギア人の踊り手III Stygian Dancer III Invader_Entertainer_3_Zingarian YES Performer - Slow 1152 1.3200 1.3200 28.82 5 0 0.825 12 0.825 235 31.97
スティギア人の踊り手III Stygian Dancer III Relic_Hunter_Entertainer_3_Stygian YES Performer - Slow 1152 1.3200 1.3200 28.82 5 0 0.825 12 0.825 235 31.97
スティギア人の踊り手III Stygian Dancer III Dogs_Entertainer_3_Stygian YES Performer - Normal 900 1.0000 1.0000 100.49 0 0 0.825 15 0.825 65 11.50
スティギア人の踊り手III Stygian Dancer III Black_Hand_Entertainer_3_Stygian YES Performer - Fast 725 0.8000 0.8000 77.76 1 0 0.825 15 0.825 50 9.09
スティギア人の踊り手III Stygian Dancer III Exile_Surge_Entertainer_3_Stygian YES Performer - Fast 1102 0.8000 0.8000 151.63 3 0 0.825 0 0.825 50 9.09
スティギア人の踊り手i Stygian Dancer I Exile_Entertainer_1_Stygian YES Performer - Fast 125 1.1550 1.1550 35.27 1 0 0.825 0 0.825 20 3.85
スティギア人の踊り手i Stygian Dancer I Invader_Entertainer_1_Zingarian YES Performer - Slow 840 1.1550 1.1550 46.77 0 0 0.825 3 0.825 123 19.74
スティギア人の踊り手i Stygian Dancer I Relic_Hunter_Entertainer_1_Stygian YES Performer - Slow 840 1.1550 1.1550 46.77 0 0 0.825 3 0.825 123 19.74
スティギア人の踊り手i Stygian Dancer I Dogs_Entertainer_1_Stygian YES Performer - Normal 750 0.8750 0.8750 173.75 0 0 0.825 3 0.825 38 7.06
スティギア人の踊り手i Stygian Dancer I Black_Hand_Entertainer_1_Stygian YES Performer - Fast 540 0.7000 0.7000 114.31 0 0 0.825 3 0.825 30 5.66
スティギア人の踊り手i Stygian Dancer I Exile_Surge_Entertainer_1_Stygian YES Performer - Fast 751 0.7000 0.7000 211.64 1 0 0.825 0 0.825 30 5.66
セトの信者の踊り手II Set Followers Dancer II Set_Followers_Dancer_2 YES Performer - Normal 1167 1.1400 1.1400 39.20 2 2 0.825 2 0.825 235 31.97
セトの信者の踊り手III Set Followers Dancer III Set_Followers_Dancer_3 YES Performer - Normal 1359 1.2000 1.2000 42.77 4 4 0.825 4 0.825 310 38.27
セトの信者の踊り手i Set Followers Dancer I Set_Followers_Dancer_1 YES Performer - Normal 1043 1.0500 1.0500 53.46 1 1 0.825 1 0.825 160 24.24
ダルファル人の踊り手II Darfari Dancer II Darfari_Cannibals_Entertainer_2_Darfari YES Performer - Fast 264 1.5960 1.5960 50.69 0 0 0.825 0 0.825 40 7.41
ダルファル人の踊り手II Darfari Dancer II Exile_Entertainer_2_Darfari YES Performer - Fast 160 1.2540 1.2540 30.90 2 0 0.825 0 0.825 25 4.76
ダルファル人の踊り手II Darfari Dancer II Black_Hand_Entertainer_2_Darfari YES Performer - Fast 594 0.7600 0.7600 90.03 0 0 0.825 7 0.825 40 7.41
ダルファル人の踊り手II Darfari Dancer II Exile_Surge_Entertainer_2_Darfari YES Performer - Fast 964 0.7600 0.7600 185.39 2 0 0.825 0 0.825 40 7.41
ダルファル人の踊り手III Darfari Dancer III Darfari_Cannibals_Entertainer_3_Darfari YES Performer - Fast 288 1.6800 1.6800 43.89 0 0 0.825 0 0.825 50 9.09
ダルファル人の踊り手i Darfari Dancer I Darfari_Cannibals_Entertainer_1_Darfari YES Performer - Fast 240 1.4700 1.4700 65.23 0 0 0.825 0 0.825 30 5.66
ダルファル人の踊り手i Darfari Dancer I Exile_Entertainer_1_Darfari YES Performer - Fast 125 1.1550 1.1550 35.27 1 0 0.825 0 0.825 20 3.85
ダルファル人の踊り手i Darfari Dancer I Black_Hand_Entertainer_1_Darfari YES Performer - Fast 540 0.7000 0.7000 114.31 0 0 0.825 3 0.825 30 5.66
ダルファル人の踊り手i Darfari Dancer I Exile_Surge_Entertainer_1_Darfari YES Performer - Fast 751 0.7000 0.7000 211.64 1 0 0.825 0 0.825 30 5.66
デルケトのイミュー Imiu of Derketo Black_Hand_Entertainer_4_Stygian YES Performer - Fast 1089 1.0000 1.0000 77.22 3 1 0.825 30 0.825 60 10.71
トレジャーハンターの踊り手II Treasure Seeker Dancer II Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Dancer_2_Nordheimer YES Performer - Normal 1485 1.7100 1.7100 49.90 2 2 0.825 2 0.825 310 38.27
トレジャーハンターの踊り手III Treasure Seeker Dancer III Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Dancer_3_Nordheimer YES Performer - Normal 1729 1.8000 1.8000 54.43 4 4 0.825 4 0.825 410 45.05
トレジャーハンターの踊り手i Treasure Seeker Dancer I Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Dancer_1_Nordheimer YES Performer - Normal 1328 1.5750 1.5750 68.04 1 1 0.825 1 0.825 210 29.58
ノルドヘイムの演芸人II Nordheimer Entertainer II Heirs_of_the_North_Entertainer_2_Nordheimer YES Performer - Normal 1168 0.9500 0.9500 59.64 3 7 0.825 0 0.825 138 21.63
ノルドヘイムの演芸人III Nordheimer Entertainer III Heirs_of_the_North_Entertainer_3_Nordheimer YES Performer - Normal 1480 1.0000 1.0000 57.15 7 15 0.825 0 0.825 180 26.47
ノルドヘイムの演芸人i Nordheimer Entertainer I Heirs_of_the_North_Entertainer_1_Nordheimer YES Performer - Normal 1029 0.8750 0.8750 64.91 2 3 0.825 0 0.825 95 15.97
ノルドヘイム人の踊り手II Nordheimer Dancer II Exile_Entertainer_2_Nordheimer YES Performer - Fast 160 1.2540 1.2540 30.90 2 0 0.825 0 0.825 25 4.76
ノルドヘイム人の踊り手II Nordheimer Dancer II Black_Hand_Entertainer_2_Nordheimer YES Performer - Fast 594 0.7600 0.7600 90.03 0 0 0.825 7 0.825 40 7.41
ノルドヘイム人の踊り手II Nordheimer Dancer II Exile_Surge_Entertainer_2_Nordheimer YES Performer - Fast 964 0.7600 0.7600 185.39 2 0 0.825 0 0.825 40 7.41
ノルドヘイム人の踊り手i Nordheimer Dancer I Exile_Entertainer_1_Nordheimer YES Performer - Fast 125 1.1550 1.1550 35.27 1 0 0.825 0 0.825 20 3.85
ノルドヘイム人の踊り手i Nordheimer Dancer I Black_Hand_Entertainer_1_Nordheimer YES Performer - Fast 540 0.7000 0.7000 114.31 0 0 0.825 3 0.825 30 5.66
ノルドヘイム人の踊り手i Nordheimer Dancer I Exile_Surge_Entertainer_1_Nordheimer YES Performer - Fast 751 0.7000 0.7000 211.64 1 0 0.825 0 0.825 30 5.66
ハイボリア人の踊り手II Hyborian Dancer II Exile_Entertainer_2_Hyborian YES Performer - Fast 160 1.2540 1.2540 30.90 2 0 0.825 0 0.825 25 4.76
ハイボリア人の踊り手II Hyborian Dancer II Relic_Hunter_Entertainer_2_Hyborian YES Performer - Slow 924 1.2540 1.2540 40.36 0 0 0.825 7 0.825 179 26.36
ハイボリア人の踊り手II Hyborian Dancer II Black_Hand_Entertainer_2_Hyborian YES Performer - Fast 594 0.7600 0.7600 90.03 0 0 0.825 7 0.825 40 7.41
ハイボリア人の踊り手II Hyborian Dancer II Exile_Surge_Entertainer_2_Hyborian YES Performer - Fast 964 0.7600 0.7600 185.39 2 0 0.825 0 0.825 40 7.41
ハイボリア人の踊り手III Hyborian Dancer III Exile_Entertainer_3_Hyborian YES Performer - Fast 183 1.3200 1.3200 25.27 3 0 0.825 0 0.825 30 5.66
ハイボリア人の踊り手III Hyborian Dancer III Relic_Hunter_Entertainer_3_Hyborian YES Performer - Slow 1152 1.3200 1.3200 28.82 5 0 0.825 12 0.825 235 31.97
ハイボリア人の踊り手III Hyborian Dancer III Black_Hand_Entertainer_3_Hyborian YES Performer - Fast 725 0.8000 0.8000 77.76 1 0 0.825 15 0.825 50 9.09
ハイボリア人の踊り手III Hyborian Dancer III Exile_Surge_Entertainer_3_Hyborian YES Performer - Fast 1102 0.8000 0.8000 151.63 3 0 0.825 0 0.825 50 9.09
ハイボリア人の踊り手i Hyborian Dancer I Exile_Entertainer_1_Hyborian YES Performer - Fast 125 1.1550 1.1550 35.27 1 0 0.825 0 0.825 20 3.85
ハイボリア人の踊り手i Hyborian Dancer I Relic_Hunter_Entertainer_1_Hyborian YES Performer - Slow 840 1.1550 1.1550 46.77 0 0 0.825 3 0.825 123 19.74
