Top Thrall検索 About Privacy Policy Contact

Conan Thrall DB JA

PC版では「コナンエグザイル」または「コナンエグザイル エンハンスト」、 PS5版などでは「コナンアウトキャスト」として知られる Conan Exiles の従者・NPCデータを扱っています。

English

コナンエグザイルのNPC / Thrallを、日本語名・英名・IDで検索できます。

データ出典・注意事項: このデータベースは、Conan Exilesコミュニティで公開されているXevyr氏のデータを参考に作成しています。 本サイトは非公式の日本語検索用データベースであり、Funcom公式サイトではありません。
日本語名反映済み 4905 / 4923
未反映 18
職業:
すべて Alchemist(錬金術師) Archer(弓手) Armorer(鎧職人) Bearer(荷運び) Blacksmith(鍛冶職人) Carpenter(大工) Cook(料理人) Fighter(戦士) Performer(Performer) Priest(司祭) Smelter(鋳造工) Sorcerer(魔術師) Tanner(革職人) Taskmaster(監督)
すべて T4 / ネームドのみ
広告枠

検索結果 / 職業:Carpenter

検索結果:325件

Conan Exiles Thrall DB JA の使い方

Conan Exiles Thrall DB JA は、Conan Exiles に登場するスラル、NPC、戦士、弓手、職人などを 日本語名・英語名・IDで検索できる非公式データベースです。 T4 / ネームドのみの絞り込み、職業別フィルタ、名前検索、各種ステータスのソートに対応しています。

PC版では「コナンエグザイル」または「コナンエグザイル エンハンスト」、 PS5版などでは「コナンアウトキャスト」という名称で知られています。 本ページでは、どちらの名称で探している場合でも情報にたどり着きやすいように、 Conan Exiles の従者・スラル情報を整理しています。

データはコミュニティで公開されている情報を参考にしています。 本サイトはFuncom公式サイトではなく、掲載内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。

日本語名 ▲ 英名 ID 従者 種別 専門 成長 HP 近接 遠隔 HP伸び率 初期生命力 初期腕力 腕力Dmg 初期身のこなし 身のこなしDmg アーマー アーマーDR
ひげ面ヴァッシュ Vash the Bearded VashtheBearded YES Carpenter - Fast 1089 1.0000 1.0000 77.22 3 1 0.825 30 0.825 85 14.53
アキロニアの大工II Aquilonian Carpenter II Army_of_Aquilonia_Carpenter_2 YES Carpenter - Normal 1386 1.7100 1.7100 49.90 0 0 0.825 7 0.825 460 47.92
アキロニア人の大工III Aquilonian Carpenter III Army_of_Aquilonia_Carpenter_3 YES Carpenter - Normal 1675 1.8000 1.8000 54.43 3 0 0.825 12 0.825 610 54.95
アキロニア人の大工i Aquilonian Carpenter I Army_of_Aquilonia_Carpenter_1 YES Carpenter - Normal 1260 1.5750 1.5750 68.04 0 0 0.825 3 0.825 310 38.27
アスラのキーム Keyim of Asura Exile_Carpenter_4_Cimmerian2 YES Carpenter - Fast 605 1.6000 1.6000 27.38 15 0 0.825 0 0.825 66 11.66
アマゾンの大工II Amazon Carpenter II Demonic_Amazons_Carpenter_2 YES Carpenter - Normal 1206 1.1400 1.1400 39.20 3 0 0.825 0 0.825 348 41.04
アマゾンの大工III Amazon Carpenter III Demonic_Amazons_Carpenter_3 YES Carpenter - Normal 1401 1.2000 1.2000 42.77 5 3 0.825 0 0.825 460 47.92
アマゾンの大工i Amazon Carpenter I Demonic_Amazons_Carpenter_1 YES Carpenter - Normal 1096 1.0500 1.0500 53.46 2 0 0.825 0 0.825 235 31.97
イェッバル・サグの信者の大工II Jhebbal Sag Follower Carpenter II Followers_of_Sag_Surge_Carpenter_2_Kushite YES Carpenter - Normal 1239 0.9500 0.9500 35.64 7 3 0.825 0 0.825 201 28.67
イェッバル・サグの信者の大工II Jhebbal Sag Follower Carpenter II Followers_of_Sag_Surge_Carpenter_2_Shemite YES Carpenter - Normal 1239 0.9500 1.4250 35.64 7 3 0.825 0 0.825 201 28.67
イェッバル・サグの信者の大工II Jhebbal Sag Follower Carpenter II Followers_of_Sag_Surge_Carpenter_2_Stygian YES Carpenter - Normal 1239 0.9500 0.9500 35.64 7 3 0.825 0 0.825 201 28.67
イェッバル・サグの信者の大工II Jhebbal Sag Follower Carpenter II Followers_of_Sag_Surge_Carpenter_2_Zamorian YES Carpenter - Normal 1239 0.9500 0.9500 35.64 7 3 0.825 0 0.825 201 28.67
イェッバル・サグの信者の大工III Jhebbal Sag Follower Carpenter III Followers_of_Sag_Surge_Carpenter_3_Zamorian YES Carpenter - Normal 1546 1.0000 1.0000 38.88 12 5 0.825 0 0.825 265 34.64
イェッバル・サグの信者の大工i Jhebbal Sag Follower Carpenter I Followers_of_Sag_Surge_Carpenter_1_Kushite YES Carpenter - Normal 1045 0.8750 0.8750 48.60 3 2 0.825 0 0.825 138 21.63
イェッバル・サグの信者の大工i Jhebbal Sag Follower Carpenter I Followers_of_Sag_Surge_Carpenter_1_Shemite YES Carpenter - Normal 1045 0.8750 1.3125 48.60 3 2 0.825 0 0.825 138 21.63
イェッバル・サグの信者の大工i Jhebbal Sag Follower Carpenter I Followers_of_Sag_Surge_Carpenter_1_Stygian YES Carpenter - Normal 1045 0.8750 0.8750 48.60 3 2 0.825 0 0.825 138 21.63
イェッバル・サグの信者の大工i Jhebbal Sag Follower Carpenter I Followers_of_Sag_Surge_Carpenter_1_Zamorian YES Carpenter - Normal 1045 0.8750 0.8750 48.60 3 2 0.825 0 0.825 138 21.63
イェッバル・サグの落とし子の大工I Child of Jhebbal Sag Carpenter I Children_of_Jhebbal_Sag_Carpenter_1_Zamorian YES Carpenter - Normal 1464 1.5750 1.5750 68.04 3 2 0.825 0 0.825 310 38.27
イェッバル・サグの落とし子の大工II Child of Jhebbal Sag Carpenter II Children_of_Jhebbal_Sag_Carpenter_2_Zingarian YES Carpenter - Normal 1735 1.7100 1.7100 49.90 7 3 0.825 0 0.825 460 47.92
イェッバル・サグの落とし子の大工III Child of Jhebbal Sag Carpenter III Children_of_Jhebbal_Sag_Carpenter_3_Hyborian YES Carpenter - Normal 2165 1.8000 1.8000 54.43 12 5 0.825 0 0.825 610 54.95
エーシルのフンドラ Hundra the Aesir Aesir_Carpenter_4b YES Carpenter - Normal 2227 1.8000 1.8000 39.31 15 20 0.825 0 0.825 760 60.32
エーシル人の大工II Aesir Carpenter II Aesir_Carpenter_2 YES Carpenter - Normal 1535 1.7100 1.7100 49.90 3 7 0.825 0 0.825 460 47.92
エーシル人の大工III Aesir Carpenter III Aesir_Carpenter_3 YES Carpenter - Normal 1784 1.8000 1.8000 54.43 5 12 0.825 0 0.825 610 54.95
エーシル人の大工i Aesir Carpenter I Aesir_Carpenter_1 YES Carpenter - Normal 1396 1.5750 1.5750 68.04 2 3 0.825 0 0.825 310 38.27
ガラクタ集めのウラ Ura Flotsam-collector Cultist_of_Dagon_Surge_Carpenter_4_Purge_Shemite YES Carpenter - Normal 2031 1.8000 2.7000 39.31 10 0 0.825 15 0.825 760 60.32
キンメリアのウナ Una of Cimmeria Blackhand_Carpenter_Penetration YES Carpenter 矢職人 Fast 891 0.8000 0.8000 63.18 3 1 0.825 30 0.825 85 14.53
キンメリア人の大工II Cimmerian Carpenter II Exile_Carpenter_2_Cimmerian YES Carpenter - Fast 160 1.2540 1.2540 30.90 2 0 0.825 0 0.825 33 6.19
キンメリア人の大工II Cimmerian Carpenter II Forgotten_Tribe_Carpenter_2_Cimmerian YES Carpenter - Slow 1492 1.1400 1.1400 57.63 7 3 0.825 0 0.825 348 41.04
キンメリア人の大工II Cimmerian Carpenter II Black_Hand_Carpenter_2_Cimmerian YES Carpenter - Fast 594 0.7600 0.7600 90.03 0 0 0.825 7 0.825 55 9.91
キンメリア人の大工III Cimmerian Carpenter III Exile_Carpenter_3_Cimmerian YES Carpenter - Fast 183 1.3200 1.3200 25.27 3 0 0.825 0 0.825 40 7.41
キンメリア人の大工III Cimmerian Carpenter III Forgotten_Tribe_Carpenter_3_Cimmerian YES Carpenter - Slow 1786 1.2000 1.2000 39.92 15 7 0.825 0 0.825 460 47.92
キンメリア人の大工III Cimmerian Carpenter III Black_Hand_Carpenter_3_Cimmerian YES Carpenter - Fast 725 0.8000 0.8000 77.76 1 0 0.825 15 0.825 70 12.28
キンメリア人の大工i Cimmerian Carpenter I Exile_Carpenter_1_Cimmerian YES Carpenter - Fast 125 1.1550 1.1550 35.27 1 0 0.825 0 0.825 25 4.76
キンメリア人の大工i Cimmerian Carpenter I Exile_Carpenter_1_MurielasHope_Cimmerian YES Carpenter - Fast 125 1.1550 1.1550 35.27 1 0 0.825 0 0.825 25 4.76
キンメリア人の大工i Cimmerian Carpenter I Forgotten_Tribe_Carpenter_1_Cimmerian YES Carpenter - Slow 1204 1.0500 1.0500 71.52 3 2 0.825 0 0.825 235 31.97
キンメリア人の大工i Cimmerian Carpenter I Black_Hand_Carpenter_1_Cimmerian YES Carpenter - Fast 540 0.7000 0.7000 114.31 0 0 0.825 3 0.825 40 7.41
キンメリア人の大工i Cimmerian Carpenter I Exile_Surge_Carpenter_1_Cimmerian YES Carpenter - Fast 751 0.7000 0.7000 211.64 1 0 0.825 0 0.825 40 7.41
クシュのハナ Hana of Kush Dogs_of_the_Desert_Carpenter_Penetration YES Carpenter 矢職人 Normal 974 1.0000 1.0000 70.02 0 0 0.825 30 0.825 113 18.43
クシュ人の大工II Kushite Carpenter II Exile_Carpenter_2_Kushite YES Carpenter - Fast 160 1.2540 1.2540 30.90 2 0 0.825 0 0.825 33 6.19
クシュ人の大工II Kushite Carpenter II Relic_Hunter_Carpenter_2_Kushite YES Carpenter - Slow 924 1.2540 1.2540 40.36 0 0 0.825 7 0.825 263 34.47
クシュ人の大工II Kushite Carpenter II Dogs_Carpenter_2_Kushite YES Carpenter - Normal 825 0.9500 0.9500 125.14 0 0 0.825 7 0.825 72 12.59
クシュ人の大工II Kushite Carpenter II Black_Hand_Carpenter_2_Kushite YES Carpenter - Fast 594 0.7600 0.7600 90.03 0 0 0.825 7 0.825 55 9.91
クシュ人の大工i Kushite Carpenter I Exile_Carpenter_1_Kushite YES Carpenter - Fast 125 1.1550 1.1550 35.27 1 0 0.825 0 0.825 25 4.76
クシュ人の大工i Kushite Carpenter I Relic_Hunter_Carpenter_1_Kushite YES Carpenter - Slow 840 1.1550 1.1550 46.77 0 0 0.825 3 0.825 179 26.36
クシュ人の大工i Kushite Carpenter I Dogs_Carpenter_1_Kushite YES Carpenter - Normal 750 0.8750 0.8750 173.75 0 0 0.825 3 0.825 51 9.26
クシュ人の大工i Kushite Carpenter I Black_Hand_Carpenter_1_Kushite YES Carpenter - Fast 540 0.7000 0.7000 114.31 0 0 0.825 3 0.825 40 7.41
クシュ人の大工i Kushite Carpenter I Exile_Surge_Carpenter_1_Kushite YES Carpenter - Fast 751 0.7000 0.7000 211.64 1 0 0.825 0 0.825 40 7.41
ザムボウラのグラ Gula of Zamboula GulaofZamboula YES Carpenter - Fast 428 1.2000 1.2000 59.64 0 0 0.825 0 0.825 113 18.43
ザモラ人の大工II Zamorian Carpenter II Exile_Carpenter_2_Zamorian YES Carpenter - Fast 160 1.2540 1.2540 30.90 2 0 0.825 0 0.825 33 6.19
ザモラ人の大工II Zamorian Carpenter II Relic_Hunter_Carpenter_2_Zamorian YES Carpenter - Slow 924 1.2540 1.2540 40.36 0 0 0.825 7 0.825 263 34.47
ザモラ人の大工II Zamorian Carpenter II Dogs_Carpenter_2_Zamorian YES Carpenter - Normal 825 0.9500 0.9500 125.14 0 0 0.825 7 0.825 72 12.59
ザモラ人の大工II Zamorian Carpenter II Black_Hand_Carpenter_2_Zamorian YES Carpenter - Fast 594 0.7600 0.7600 90.03 0 0 0.825 7 0.825 55 9.91
ザモラ人の大工III Zamorian Carpenter III Exile_Carpenter_3_Zamorian YES Carpenter - Fast 183 1.3200 1.3200 25.27 3 0 0.825 0 0.825 40 7.41
ザモラ人の大工III Zamorian Carpenter III Relic_Hunter_Carpenter_3_Zamorian YES Carpenter - Slow 1152 1.3200 1.3200 28.82 5 0 0.825 12 0.825 348 41.04
ザモラ人の大工III Zamorian Carpenter III Dogs_Carpenter_3_Zamorian YES Carpenter - Normal 900 1.0000 1.0000 100.49 0 0 0.825 15 0.825 93 15.68
ザモラ人の大工III Zamorian Carpenter III Black_Hand_Carpenter_3_Zamorian YES Carpenter - Fast 725 0.8000 0.8000 77.76 1 0 0.825 15 0.825 70 12.28
ザモラ人の大工i Zamorian Carpenter I Votaries_Carpenter_1 YES Carpenter - Slow 1350 1.5750 1.5750 90.57 1 1 0.825 0 0.825 310 38.27
ザモラ人の大工i Zamorian Carpenter I Exile_Carpenter_1_Zamorian YES Carpenter - Fast 125 1.1550 1.1550 35.27 1 0 0.825 0 0.825 25 4.76
ザモラ人の大工i Zamorian Carpenter I Relic_Hunter_Carpenter_1_Zamorian YES Carpenter - Slow 840 1.1550 1.1550 46.77 0 0 0.825 3 0.825 179 26.36
ザモラ人の大工i Zamorian Carpenter I Dogs_Carpenter_1_Zamorian YES Carpenter - Normal 750 0.8750 0.8750 173.75 0 0 0.825 3 0.825 51 9.26
ザモラ人の大工i Zamorian Carpenter I Black_Hand_Carpenter_1_Zamorian YES Carpenter - Fast 540 0.7000 0.7000 114.31 0 0 0.825 3 0.825 40 7.41
ザモラ人の大工i Zamorian Carpenter I Exile_Surge_Carpenter_1_Zamorian YES Carpenter - Fast 751 0.7000 0.7000 211.64 1 0 0.825 0 0.825 40 7.41
シェム人の大工II Shemite Carpenter II Exile_Carpenter_2_Shemite YES Carpenter - Fast 160 1.2540 1.8810 30.90 2 0 0.825 0 0.825 33 6.19
シェム人の大工II Shemite Carpenter II Relic_Hunter_Carpenter_2_Shemite YES Carpenter - Slow 924 1.2540 1.8810 40.36 0 0 0.825 7 0.825 263 34.47
シェム人の大工II Shemite Carpenter II Dogs_Carpenter_2_Shemite YES Carpenter - Normal 825 0.9500 1.4250 125.14 0 0 0.825 7 0.825 72 12.59
シェム人の大工II Shemite Carpenter II Black_Hand_Carpenter_2_Shemite YES Carpenter - Fast 594 0.7600 1.1400 90.03 0 0 0.825 7 0.825 55 9.91
シェム人の大工III Shemite Carpenter III Exile_Carpenter_3_Shemite YES Carpenter - Fast 183 1.3200 1.9800 25.27 3 0 0.825 0 0.825 40 7.41
シェム人の大工III Shemite Carpenter III Relic_Hunter_Carpenter_3_Shemite YES Carpenter - Slow 1152 1.3200 1.9800 28.82 5 0 0.825 12 0.825 348 41.04
シェム人の大工III Shemite Carpenter III Dogs_Carpenter_3_Shemite YES Carpenter - Normal 900 1.0000 1.5000 100.49 0 0 0.825 15 0.825 93 15.68
シェム人の大工III Shemite Carpenter III Black_Hand_Carpenter_3_Shemite YES Carpenter - Fast 725 0.8000 1.2000 77.76 1 0 0.825 15 0.825 70 12.28
シェム人の大工i Shemite Carpenter I Exile_Carpenter_1_Shemite YES Carpenter - Fast 125 1.1550 1.7325 35.27 1 0 0.825 0 0.825 25 4.76
シェム人の大工i Shemite Carpenter I Relic_Hunter_Carpenter_1_Shemite YES Carpenter - Slow 840 1.1550 1.7325 46.77 0 0 0.825 3 0.825 179 26.36
シェム人の大工i Shemite Carpenter I Dogs_Carpenter_1_Shemite YES Carpenter - Normal 750 0.8750 1.3125 173.75 0 0 0.825 3 0.825 51 9.26
シェム人の大工i Shemite Carpenter I Black_Hand_Carpenter_1_Shemite YES Carpenter - Fast 540 0.7000 1.0500 114.31 0 0 0.825 3 0.825 40 7.41
シェム人の大工i Shemite Carpenter I Exile_Surge_Carpenter_1_Shemite YES Carpenter - Fast 751 0.7000 1.0500 211.64 1 0 0.825 0 0.825 40 7.41
ジス=プリス Jaes'Pliis Votaries_Carpenter_4 YES Carpenter - Slow 1887 1.8000 1.8000 24.90 10 15 0.400 2 0.400 948 65.47
ジンガラのアスター Aster of Zingara Invader_Carpenter_4_Zingarian2 YES Carpenter - Slow 1487 1.2000 1.2000 23.96 10 0 0.400 20 0.400 573 53.40
ジンガラのアルフォンス Alphonz of Zingara Invader_Carpenter_4_Zingarian YES Carpenter - Slow 1487 1.2000 1.2000 23.96 10 0 0.400 20 0.400 573 53.40
ジンガラのアルフォンス Alphonz of Zingara Relic_Hunter_Carpenter_4_Zingarian YES Carpenter - Slow 1487 1.2000 1.2000 23.96 10 0 0.400 20 0.400 573 53.40
ジンガラ人の大工II Zingaran Carpenter II Votaries_Carpenter_2 YES Carpenter - Slow 1553 1.7100 1.7100 55.80 3 3 0.825 0 0.825 460 47.92
ジンガラ人の大工II Zingaran Carpenter II Exile_Carpenter_2_Zingarian YES Carpenter - Fast 160 1.2540 1.2540 30.90 2 0 0.825 0 0.825 33 6.19
ジンガラ人の大工II Zingaran Carpenter II Relic_Hunter_Carpenter_2_Zingarian YES Carpenter - Slow 924 1.2540 1.2540 40.36 0 0 0.825 7 0.825 263 34.47
ジンガラ人の大工II Zingaran Carpenter II Black_Hand_Carpenter_2_Zingarian YES Carpenter - Fast 594 0.7600 0.7600 90.03 0 0 0.825 7 0.825 55 9.91
ジンガラ人の大工III Zingaran Carpenter III Exile_Carpenter_3_Zingarian YES Carpenter - Fast 183 1.3200 1.3200 25.27 3 0 0.825 0 0.825 40 7.41
ジンガラ人の大工III Zingaran Carpenter III Relic_Hunter_Carpenter_3_Zingarian YES Carpenter - Slow 1152 1.3200 1.3200 28.82 5 0 0.825 12 0.825 348 41.04
ジンガラ人の大工III Zingaran Carpenter III Black_Hand_Carpenter_3_Zingarian YES Carpenter - Fast 725 0.8000 0.8000 77.76 1 0 0.825 15 0.825 70 12.28
ジンガラ人の大工i Zingaran Carpenter I Exile_Carpenter_1_Zingarian YES Carpenter - Fast 125 1.1550 1.1550 35.27 1 0 0.825 0 0.825 25 4.76
ジンガラ人の大工i Zingaran Carpenter I Relic_Hunter_Carpenter_1_Zingarian YES Carpenter - Slow 840 1.1550 1.1550 46.77 0 0 0.825 3 0.825 179 26.36
ジンガラ人の大工i Zingaran Carpenter I Black_Hand_Carpenter_1_Zingarian YES Carpenter - Fast 540 0.7000 0.7000 114.31 0 0 0.825 3 0.825 40 7.41
ジンガラ人の大工i Zingaran Carpenter I Exile_Surge_Carpenter_1_Zingarian YES Carpenter - Fast 751 0.7000 0.7000 211.64 1 0 0.825 0 0.825 40 7.41
スティギア人の大工II Stygian Carpenter II Exile_Carpenter_2_Stygian YES Carpenter - Fast 160 1.2540 1.2540 30.90 2 0 0.825 0 0.825 33 6.19
スティギア人の大工II Stygian Carpenter II Invader_Carpenter_2_Zingarian YES Carpenter - Slow 924 1.2540 1.2540 40.36 0 0 0.825 7 0.825 263 34.47
スティギア人の大工II Stygian Carpenter II Relic_Hunter_Carpenter_2_Stygian YES Carpenter - Slow 924 1.2540 1.2540 40.36 0 0 0.825 7 0.825 263 34.47
スティギア人の大工II Stygian Carpenter II Dogs_Carpenter_2_Stygian YES Carpenter - Normal 825 0.9500 0.9500 125.14 0 0 0.825 7 0.825 72 12.59
スティギア人の大工II Stygian Carpenter II Black_Hand_Carpenter_2_Stygian YES Carpenter - Fast 594 0.7600 0.7600 90.03 0 0 0.825 7 0.825 55 9.91
スティギア人の大工III Stygian Carpenter III Exile_Carpenter_3_Stygian YES Carpenter - Fast 183 1.3200 1.3200 25.27 3 0 0.825 0 0.825 40 7.41
スティギア人の大工III Stygian Carpenter III Invader_Carpenter_3_Hyborian YES Carpenter - Slow 1152 1.3200 1.3200 28.82 5 0 0.825 12 0.825 348 41.04
スティギア人の大工III Stygian Carpenter III Relic_Hunter_Carpenter_3_Stygian YES Carpenter - Slow 1152 1.3200 1.3200 28.82 5 0 0.825 12 0.825 348 41.04
スティギア人の大工III Stygian Carpenter III Dogs_Carpenter_3_Stygian YES Carpenter - Normal 900 1.0000 1.0000 100.49 0 0 0.825 15 0.825 93 15.68
スティギア人の大工III Stygian Carpenter III Black_Hand_Carpenter_3_Stygian YES Carpenter - Fast 725 0.8000 0.8000 77.76 1 0 0.825 15 0.825 70 12.28
スティギア人の大工i Stygian Carpenter I Exile_Carpenter_1_Stygian YES Carpenter - Fast 125 1.1550 1.1550 35.27 1 0 0.825 0 0.825 25 4.76
スティギア人の大工i Stygian Carpenter I Invader_Carpenter_1_Zingarian YES Carpenter - Slow 840 1.1550 1.1550 46.77 0 0 0.825 3 0.825 179 26.36
スティギア人の大工i Stygian Carpenter I Relic_Hunter_Carpenter_1_Stygian YES Carpenter - Slow 840 1.1550 1.1550 46.77 0 0 0.825 3 0.825 179 26.36
スティギア人の大工i Stygian Carpenter I Dogs_Carpenter_1_Stygian YES Carpenter - Normal 750 0.8750 0.8750 173.75 0 0 0.825 3 0.825 51 9.26
スティギア人の大工i Stygian Carpenter I Black_Hand_Carpenter_1_Stygian YES Carpenter - Fast 540 0.7000 0.7000 114.31 0 0 0.825 3 0.825 40 7.41
スティギア人の大工i Stygian Carpenter I Exile_Surge_Carpenter_1_Stygian YES Carpenter - Fast 751 0.7000 0.7000 211.64 1 0 0.825 0 0.825 40 7.41
セトの信者の大工II Set Followers Carpenter II Set_Followers_Carpenter_2 YES Carpenter - Normal 1167 1.1400 1.1400 39.20 2 2 0.825 2 0.825 348 41.04
セトの信者の大工III Set Followers Carpenter III Set_Followers_Carpenter_3 YES Carpenter - Normal 1359 1.2000 1.2000 42.77 4 4 0.825 4 0.825 460 47.92
セトの信者の大工i Set Followers Carpenter I Set_Followers_Carpenter_1 YES Carpenter - Normal 1043 1.0500 1.0500 53.46 1 1 0.825 1 0.825 235 31.97
ダルファル人の大工II Darfari Carpenter II Darfari_Cannibals_Carpenter_2_Darfari YES Carpenter - Fast 264 1.5960 1.5960 50.69 0 0 0.825 0 0.825 55 9.91
ダルファル人の大工III Darfari Carpenter III Darfari_Cannibals_Carpenter_3_Darfari YES Carpenter - Fast 288 1.6800 1.6800 43.89 0 0 0.825 0 0.825 70 12.28
ダルファル人の大工i Darfari Carpenter I Darfari_Cannibals_Carpenter_1_Darfari YES Carpenter - Fast 240 1.4700 1.4700 65.23 0 0 0.825 0 0.825 40 7.41
ダルファル人の大工i Darfari Carpenter I Exile_Carpenter_1_Darfari YES Carpenter - Fast 125 1.1550 1.1550 35.27 1 0 0.825 0 0.825 25 4.76
ダルファル人の大工i Darfari Carpenter I Black_Hand_Carpenter_1_Darfari YES Carpenter - Fast 540 0.7000 0.7000 114.31 0 0 0.825 3 0.825 40 7.41
ダルファル人の大工i Darfari Carpenter I Exile_Surge_Carpenter_1_Darfari YES Carpenter - Fast 751 0.7000 0.7000 211.64 1 0 0.825 0 0.825 40 7.41
トレジャーハンターの大工II Treasure Seeker Carpenter II Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Carpenter_2_Zingarian YES Carpenter - Normal 1485 1.7100 1.7100 49.90 2 2 0.825 2 0.825 460 47.92
トレジャーハンターの大工III Treasure Seeker Carpenter III Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Carpenter_3_Hyborian YES Carpenter - Normal 1729 1.8000 1.8000 54.43 4 4 0.825 4 0.825 610 54.95
トレジャーハンターの大工i Treasure Seeker Carpenter I Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Carpenter_1_Zamorian YES Carpenter - Normal 1328 1.5750 1.5750 68.04 1 1 0.825 1 0.825 310 38.27
ノルドヘイム人の大工II Nordheimer Carpenter II Exile_Carpenter_2_Nordheimer YES Carpenter - Fast 160 1.2540 1.2540 30.90 2 0 0.825 0 0.825 33 6.19
ノルドヘイム人の大工II Nordheimer Carpenter II Heirs_of_the_North_Carpenter_2_Nordheimer YES Carpenter - Normal 1168 0.9500 0.9500 59.64 3 7 0.825 0 0.825 201 28.67
ノルドヘイム人の大工II Nordheimer Carpenter II Black_Hand_Carpenter_2_Nordheimer YES Carpenter - Fast 594 0.7600 0.7600 90.03 0 0 0.825 7 0.825 55 9.91
ノルドヘイム人の大工III Nordheimer Carpenter III Exile_Carpenter_3_Nordheimer YES Carpenter - Fast 183 1.3200 1.3200 25.27 3 0 0.825 0 0.825 40 7.41
ノルドヘイム人の大工III Nordheimer Carpenter III Heirs_of_the_North_Carpenter_3_Nordheimer YES Carpenter - Normal 1480 1.0000 1.0000 57.15 7 15 0.825 0 0.825 265 34.64
ノルドヘイム人の大工III Nordheimer Carpenter III Black_Hand_Carpenter_3_Nordheimer YES Carpenter - Fast 725 0.8000 0.8000 77.76 1 0 0.825 15 0.825 70 12.28
ノルドヘイム人の大工i Nordheimer Carpenter I Exile_Carpenter_1_Nordheimer YES Carpenter - Fast 125 1.1550 1.1550 35.27 1 0 0.825 0 0.825 25 4.76
ノルドヘイム人の大工i Nordheimer Carpenter I Heirs_of_the_North_Carpenter_1_Nordheimer YES Carpenter - Normal 1029 0.8750 0.8750 64.91 2 3 0.825 0 0.825 138 21.63
ノルドヘイム人の大工i Nordheimer Carpenter I Black_Hand_Carpenter_1_Nordheimer YES Carpenter - Fast 540 0.7000 0.7000 114.31 0 0 0.825 3 0.825 40 7.41
ノルドヘイム人の大工i Nordheimer Carpenter I Exile_Surge_Carpenter_1_Nordheimer YES Carpenter - Fast 751 0.7000 0.7000 211.64 1 0 0.825 0 0.825 40 7.41
ハイボリア人の大工II Hyborian Carpenter II Exile_Carpenter_2_Hyborian YES Carpenter - Fast 160 1.2540 1.2540 30.90 2 0 0.825 0 0.825 33 6.19
ハイボリア人の大工II Hyborian Carpenter II Relic_Hunter_Carpenter_2_Hyborian YES Carpenter - Slow 924 1.2540 1.2540 40.36 0 0 0.825 7 0.825 263 34.47
ハイボリア人の大工II Hyborian Carpenter II Black_Hand_Carpenter_2_Hyborian YES Carpenter - Fast 594 0.7600 0.7600 90.03 0 0 0.825 7 0.825 55 9.91
ハイボリア人の大工III Hyborian Carpenter III Votaries_Carpenter_3 YES Carpenter - Slow 1776 1.8000 1.8000 37.74 7 7 0.825 0 0.825 610 54.95
ハイボリア人の大工III Hyborian Carpenter III Exile_Carpenter_3_Hyborian YES Carpenter - Fast 183 1.3200 1.3200 25.27 3 0 0.825 0 0.825 40 7.41
ハイボリア人の大工III Hyborian Carpenter III Relic_Hunter_Carpenter_3_Hyborian YES Carpenter - Slow 1152 1.3200 1.3200 28.82 5 0 0.825 12 0.825 348 41.04
ハイボリア人の大工III Hyborian Carpenter III Black_Hand_Carpenter_3_Hyborian YES Carpenter - Fast 725 0.8000 0.8000 77.76 1 0 0.825 15 0.825 70 12.28
ハイボリア人の大工i Hyborian Carpenter I Exile_Carpenter_1_Hyborian YES Carpenter - Fast 125 1.1550 1.1550 35.27 1 0 0.825 0 0.825 25 4.76
ハイボリア人の大工i Hyborian Carpenter I Relic_Hunter_Carpenter_1_Hyborian YES Carpenter - Slow 840 1.1550 1.1550 46.77 0 0 0.825 3 0.825 179 26.36
ハイボリア人の大工i Hyborian Carpenter I Black_Hand_Carpenter_1_Hyborian YES Carpenter - Fast 540 0.7000 0.7000 114.31 0 0 0.825 3 0.825 40 7.41
ハイボリア人の大工i Hyborian Carpenter I Exile_Surge_Carpenter_1_Hyborian YES Carpenter - Fast 751 0.7000 0.7000 211.64 1 0 0.825 0 0.825 40 7.41
ハイボリア人生存者の大工II Hyborian Survivor Carpenter II Hyborian_Survivors_Carpenter_2_Nordheimer YES Carpenter - Normal 990 0.9500 0.9500 35.64 0 0 0.825 7 0.825 201 28.67
ハイボリア人生存者の大工III Hyborian Survivor Carpenter III Hyborian_Survivors_Carpenter_3_Nordheimer YES Carpenter - Normal 1196 1.0000 1.0000 38.88 3 0 0.825 12 0.825 265 34.64
ハイボリア人生存者の大工i Hyborian Survivor Carpenter I Hyborian_Survivors_Carpenter_1_Nordheimer YES Carpenter - Normal 900 0.8750 0.8750 48.60 0 0 0.825 3 0.825 138 21.63
ハンマーのチューイン Chewin the Hammer ChewintheHammer YES Carpenter - Fast 428 1.2000 1.2000 59.64 0 0 0.825 0 0.825 113 18.43
ハンマー握りのレニス Rennis Hammergrip RennisHammergrip YES Carpenter - Slow 1887 1.8000 1.8000 24.90 10 15 0.400 2 0.400 948 65.47
ヒルカニア人の大工II Hyrkanian Carpenter II Exile_Carpenter_2_Hyrkanian YES Carpenter - Fast 160 1.2540 1.8810 30.90 2 0 0.825 0 0.825 33 6.19
