うろこのオヌン
Onun of the Scales
OnunoftheScales
コナンエグザイルのNPC / Thrallを、日本語名・英名・IDで検索できます。
検索結果:292件
Conan Exiles Thrall DB JA は、Conan Exiles に登場するスラル、NPC、戦士、弓手、職人などを 日本語名・英語名・IDで検索できる非公式データベースです。 T4 / ネームドのみの絞り込み、職業別フィルタ、名前検索、各種ステータスのソートに対応しています。
PC版では「コナンエグザイル」または「コナンエグザイル エンハンスト」、 PS5版などでは「コナンアウトキャスト」という名称で知られています。 本ページでは、どちらの名称で探している場合でも情報にたどり着きやすいように、 Conan Exiles の従者・スラル情報を整理しています。
データはコミュニティで公開されている情報を参考にしています。 本サイトはFuncom公式サイトではなく、掲載内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。
| 日本語名 ▲ | 英名 | ID | 従者 | 種別 | 専門 | 成長 | HP | 近接 | 遠隔 | HP伸び率 | 初期生命力 | 初期腕力 | 腕力Dmg | 初期身のこなし | 身のこなしDmg | アーマー | アーマーDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うろこのオヌン | Onun of the Scales | OnunoftheScales | YES | Priest | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 25 | 4.76 |
| ささやく者ケトメト | Ketmet the Whisperer | Lemurian_Priest_Set_4_Stygian | YES | Priest | - | Normal | 1280 | 0.8800 | 0.8800 | 53.95 | 10 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 43 | 7.92 |
| アスラの代弁者レスドール・トゥウォクス | Lethdol Twox, Speaker of Asura | Exile_Priest_4_Hyrkanian | YES | Priest | - | Fast | 605 | 1.6000 | 2.4000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 25 | 4.76 |
| アスラの告白者ヴァテンデ | Vattende, Confessor of Asura | Exile_Priest_4_Nordheimer | YES | Priest | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 25 | 4.76 |
| イェッバル・サグに選ばれし者 | Chosen of Jhebbal-Sag | Children_of_Jhebbal_Sag_Priest_JhebbalSag_4_Darfari | YES | Priest | - | Normal | 2424 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 20 | 15 | 0.825 | 0 | 0.825 | 210 | 29.58 |
| イェッバル・サグに選ばれし者 | Chosen of Jhebbal-Sag | Children_of_Jhebbal_Sag_Priest_JhebbalSag_4_Purge_Darfari | YES | Priest | - | Normal | 2424 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 20 | 15 | 0.825 | 0 | 0.825 | 210 | 29.58 |
| イェッバル・サグの大僧正 | Jhebbal Sag Archpriest | Darfari_Cannibals_Priest_3_Darfari_JhebbalSag | YES | Priest | - | Fast | 288 | 1.6800 | 1.6800 | 43.89 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 26 | 4.94 |
| イェッバル・サグの大僧正 | Jhebbal Sag Archpriest | Dogs_Priest_3_Shemite | YES | Priest | - | Normal | 900 | 1.0000 | 1.5000 | 100.49 | 0 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 32 | 6.02 |
| イェッバル・サグの大僧正 | Jhebbal Sag Archpriest | Dogs_Priest_3_Stygian | YES | Priest | - | Normal | 900 | 1.0000 | 1.0000 | 100.49 | 0 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 32 | 6.02 |
| イェッバル・サグの大僧正 | Jhebbal Sag Archpriest | Dogs_Priest_3_Zamorian | YES | Priest | - | Normal | 900 | 1.0000 | 1.0000 | 100.49 | 0 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 32 | 6.02 |
| イェッバル・サグの大神官 | Jhebbal Sag High Priest | Darfari_Cannibals_Priest_2_Darfari_JhebbalSag | YES | Priest | - | Fast | 264 | 1.5960 | 1.5960 | 50.69 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 22 | 4.21 |
| イェッバル・サグの大神官 | Jhebbal Sag High Priest | Dogs_Priest_2_Kushite | YES | Priest | - | Normal | 825 | 0.9500 | 0.9500 | 125.14 | 0 | 0 | 0.825 | 7 | 0.825 | 27 | 5.12 |
| イェッバル・サグの大神官 | Jhebbal Sag High Priest | Dogs_Priest_2_Shemite | YES | Priest | - | Normal | 825 | 0.9500 | 1.4250 | 125.14 | 0 | 0 | 0.825 | 7 | 0.825 | 27 | 5.12 |
| イェッバル・サグの大神官 | Jhebbal Sag High Priest | Dogs_Priest_2_Stygian | YES | Priest | - | Normal | 825 | 0.9500 | 0.9500 | 125.14 | 0 | 0 | 0.825 | 7 | 0.825 | 27 | 5.12 |
| イェッバル・サグの大神官 | Jhebbal Sag High Priest | Dogs_Priest_2_Zamorian | YES | Priest | - | Normal | 825 | 0.9500 | 0.9500 | 125.14 | 0 | 0 | 0.825 | 7 | 0.825 | 27 | 5.12 |
| イェッバル・サグの神官 | Jhebbal Sag Priest | Darfari_Cannibals_Priest_1_Darfari_JhebbalSag | YES | Priest | - | Fast | 240 | 1.4700 | 1.4700 | 65.23 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 18 | 3.47 |
| イェッバル・サグの神官 | Jhebbal Sag Priest | Dogs_Priest_1_Kushite | YES | Priest | - | Normal | 750 | 0.8750 | 0.8750 | 173.75 | 0 | 0 | 0.825 | 3 | 0.825 | 21 | 4.03 |
| イェッバル・サグの神官 | Jhebbal Sag Priest | Dogs_Priest_1_Shemite | YES | Priest | - | Normal | 750 | 0.8750 | 1.3125 | 173.75 | 0 | 0 | 0.825 | 3 | 0.825 | 21 | 4.03 |
| イェッバル・サグの神官 | Jhebbal Sag Priest | Dogs_Priest_1_Stygian | YES | Priest | - | Normal | 750 | 0.8750 | 0.8750 | 173.75 | 0 | 0 | 0.825 | 3 | 0.825 | 21 | 4.03 |
| イェッバル・サグの神官 | Jhebbal Sag Priest | Dogs_Priest_1_Zamorian | YES | Priest | - | Normal | 750 | 0.8750 | 0.8750 | 173.75 | 0 | 0 | 0.825 | 3 | 0.825 | 21 | 4.03 |
| イミルに選ばれし者グロン | Gronn, Ymir's Chosen | Aesir_Priest_Ymir_4_Purge | YES | Priest | - | Normal | 2227 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 15 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 210 | 29.58 |
| イミルの上級神官 | Ymir High Priest | Heirs_of_the_North_Priest_2_Nordheimer | YES | Priest | - | Normal | 1168 | 0.9500 | 0.9500 | 59.64 | 3 | 7 | 0.825 | 0 | 0.825 | 61 | 10.87 |
| イミルの最上級神官 | Ymir Archpriest | Heirs_of_the_North_Priest_3_Nordheimer | YES | Priest | - | Normal | 1480 | 1.0000 | 1.0000 | 57.15 | 7 | 15 | 0.825 | 0 | 0.825 | 78 | 13.49 |
| イミルの神官 | Ymir Priest | Heirs_of_the_North_Priest_1_Nordheimer | YES | Priest | - | Normal | 1029 | 0.8750 | 0.8750 | 64.91 | 2 | 3 | 0.825 | 0 | 0.825 | 44 | 8.09 |
| ザスの使徒 | Apostle of Zath | Exile_OrchidPriest_3_Cimmerian | YES | Priest | - | Fast | 183 | 1.3200 | 1.3200 | 25.27 | 3 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 18 | 3.47 |
| ザスの使徒 | Apostle of Zath | Exile_OrchidPriest_3_Darfari | YES | Priest | - | Fast | 183 | 1.3200 | 1.3200 | 25.27 | 3 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 18 | 3.47 |
| ザスの使徒 | Apostle of Zath | Exile_OrchidPriest_3_Hyborian | YES | Priest | - | Fast | 183 | 1.3200 | 1.3200 | 25.27 | 3 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 18 | 3.47 |
| ザスの使徒 | Apostle of Zath | Exile_OrchidPriest_3_Hyrkanian | YES | Priest | - | Fast | 183 | 1.3200 | 1.9800 | 25.27 | 3 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 18 | 3.47 |
| ザスの使徒 | Apostle of Zath | Exile_OrchidPriest_3_Kushite | YES | Priest | - | Fast | 183 | 1.3200 | 1.3200 | 25.27 | 3 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 18 | 3.47 |
| ザスの使徒 | Apostle of Zath | Exile_OrchidPriest_3_Nordheimer | YES | Priest | - | Fast | 183 | 1.3200 | 1.3200 | 25.27 | 3 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 18 | 3.47 |
| ザスの使徒 | Apostle of Zath | Exile_OrchidPriest_3_Shemite | YES | Priest | - | Fast | 183 | 1.3200 | 1.9800 | 25.27 | 3 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 18 | 3.47 |
| ザスの使徒 | Apostle of Zath | Exile_OrchidPriest_3_Stygian | YES | Priest | - | Fast | 183 | 1.3200 | 1.3200 | 25.27 | 3 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 18 | 3.47 |
| ザスの使徒 | Apostle of Zath | Exile_OrchidPriest_3_Zamorian | YES | Priest | - | Fast | 183 | 1.3200 | 1.3200 | 25.27 | 3 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 18 | 3.47 |
| ザスの使徒 | Apostle of Zath | Invader_OrchidPriest_3_Zamorian | YES | Priest | - | Slow | 123 | 1.3200 | 1.3200 | 3.09 | 5 | 0 | 0.825 | 12 | 0.825 | 18 | 3.47 |
| ザスの神官 | Priest of Zath | Exile_OrchidPriest_2_Cimmerian | YES | Priest | - | Fast | 160 | 1.2540 | 1.2540 | 30.90 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 16 | 3.10 |
| ザスの神官 | Priest of Zath | Exile_OrchidPriest_2_Darfari | YES | Priest | - | Fast | 160 | 1.2540 | 1.2540 | 30.90 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 16 | 3.10 |
| ザスの神官 | Priest of Zath | Exile_OrchidPriest_2_Hyborian | YES | Priest | - | Fast | 160 | 1.2540 | 1.2540 | 30.90 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 16 | 3.10 |
| ザスの神官 | Priest of Zath | Exile_OrchidPriest_2_Hyrkanian | YES | Priest | - | Fast | 160 | 1.2540 | 1.8810 | 30.90 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 16 | 3.10 |
| ザスの神官 | Priest of Zath | Exile_OrchidPriest_2_Kushite | YES | Priest | - | Fast | 160 | 1.2540 | 1.2540 | 30.90 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 16 | 3.10 |
| ザスの神官 | Priest of Zath | Exile_OrchidPriest_2_Nordheimer | YES | Priest | - | Fast | 160 | 1.2540 | 1.2540 | 30.90 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 16 | 3.10 |
| ザスの神官 | Priest of Zath | Exile_OrchidPriest_2_Shemite | YES | Priest | - | Fast | 160 | 1.2540 | 1.8810 | 30.90 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 16 | 3.10 |
| ザスの神官 | Priest of Zath | Exile_OrchidPriest_2_Stygian | YES | Priest | - | Fast | 160 | 1.2540 | 1.2540 | 30.90 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 16 | 3.10 |
| ザスの神官 | Priest of Zath | Exile_OrchidPriest_2_Zamorian | YES | Priest | - | Fast | 160 | 1.2540 | 1.2540 | 30.90 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 16 | 3.10 |
| ザスの神官 | Priest of Zath | Invader_OrchidPriest_2_Cimmerian | YES | Priest | - | Slow | 99 | 1.2540 | 1.2540 | 4.32 | 0 | 0 | 0.825 | 7 | 0.825 | 16 | 3.10 |
| ザスの踊り手 | Dancer of Zath | Exile_OrchidPriest_1_Cimmerian | YES | Priest | - | Fast | 125 | 1.1550 | 1.1550 | 35.27 | 1 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 14 | 2.72 |
| ザスの踊り手 | Dancer of Zath | Exile_OrchidPriest_1_Darfari | YES | Priest | - | Fast | 125 | 1.1550 | 1.1550 | 35.27 | 1 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 14 | 2.72 |
| ザスの踊り手 | Dancer of Zath | Exile_OrchidPriest_1_Hyborian | YES | Priest | - | Fast | 125 | 1.1550 | 1.1550 | 35.27 | 1 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 14 | 2.72 |
| ザスの踊り手 | Dancer of Zath | Exile_OrchidPriest_1_Hyrkanian | YES | Priest | - | Fast | 125 | 1.1550 | 1.7325 | 35.27 | 1 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 14 | 2.72 |
| ザスの踊り手 | Dancer of Zath | Exile_OrchidPriest_1_Kushite | YES | Priest | - | Fast | 125 | 1.1550 | 1.1550 | 35.27 | 1 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 14 | 2.72 |
| ザスの踊り手 | Dancer of Zath | Exile_OrchidPriest_1_Nordheimer | YES | Priest | - | Fast | 125 | 1.1550 | 1.1550 | 35.27 | 1 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 14 | 2.72 |
| ザスの踊り手 | Dancer of Zath | Exile_OrchidPriest_1_Shemite | YES | Priest | - | Fast | 125 | 1.1550 | 1.7325 | 35.27 | 1 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 14 | 2.72 |
| ザスの踊り手 | Dancer of Zath | Exile_OrchidPriest_1_Stygian | YES | Priest | - | Fast | 125 | 1.1550 | 1.1550 | 35.27 | 1 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 14 | 2.72 |
| ザスの踊り手 | Dancer of Zath | Exile_OrchidPriest_1_Zamorian | YES | Priest | - | Fast | 125 | 1.1550 | 1.1550 | 35.27 | 1 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 14 | 2.72 |
| ザスの踊り手 | Dancer of Zath | Invader_OrchidPriest_1_Zamorian | YES | Priest | - | Slow | 90 | 1.1550 | 1.1550 | 5.01 | 0 | 0 | 0.825 | 3 | 0.825 | 14 | 2.72 |
| ストームコーラー | Stormcaller | Blowback_StormSummoner | YES | Priest | - | Slow | 2549 | 1.6000 | 1.6000 | 35.57 | 30 | 15 | 0.400 | 0 | 0.400 | 173 | 25.71 |
| セトに選ばれし者 | Chosen of Set | Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Priest_Set_4_Purge_Kushite | YES | Priest | - | Normal | 1991 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 9 | 9 | 0.825 | 9 | 0.825 | 210 | 29.58 |
| セトに選ばれし者 | Chosen of Set | Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Priest_Set_4_Stygian | YES | Priest | - | Normal | 1991 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 9 | 9 | 0.825 | 9 | 0.825 | 210 | 29.58 |
| セトの大僧正 | Set Archpriest | Relic_Hunter_Priest_3_Hyborian | YES | Priest | - | Slow | 1152 | 1.3200 | 1.3200 | 28.82 | 5 | 0 | 0.825 | 12 | 0.825 | 100 | 16.67 |
| セトの大僧正 | Set Archpriest | Relic_Hunter_Priest_3_Hyrkanian | YES | Priest | - | Slow | 1152 | 1.3200 | 1.9800 | 28.82 | 5 | 0 | 0.825 | 12 | 0.825 | 100 | 16.67 |
| セトの大僧正 | Set Archpriest | Relic_Hunter_Priest_3_Kushite | YES | Priest | - | Slow | 1152 | 1.3200 | 1.3200 | 28.82 | 5 | 0 | 0.825 | 12 | 0.825 | 100 | 16.67 |
| セトの大僧正 | Set Archpriest | Relic_Hunter_Priest_3_Shemite | YES | Priest | - | Slow | 1152 | 1.3200 | 1.9800 | 28.82 | 5 | 0 | 0.825 | 12 | 0.825 | 100 | 16.67 |
| セトの大僧正 | Set Archpriest | Relic_Hunter_Priest_3_Stygian | YES | Priest | - | Slow | 1152 | 1.3200 | 1.3200 | 28.82 | 5 | 0 | 0.825 | 12 | 0.825 | 100 | 16.67 |
| セトの大僧正 | Set Archpriest | Relic_Hunter_Priest_3_Zamorian | YES | Priest | - | Slow | 1152 | 1.3200 | 1.3200 | 28.82 | 5 | 0 | 0.825 | 12 | 0.825 | 100 | 16.67 |
| セトの大僧正 | Set Archpriest | Relic_Hunter_Priest_3_Zingarian | YES | Priest | - | Slow | 1152 | 1.3200 | 1.3200 | 28.82 | 5 | 0 | 0.825 | 12 | 0.825 | 100 | 16.67 |
| セトの大僧正 | Set Archpriest | Black_Hand_PriestSet_3_Cimmerian | YES | Priest | - | Fast | 725 | 0.8000 | 0.8000 | 77.76 | 1 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 26 | 4.94 |
| セトの大僧正 | Set Archpriest | Black_Hand_PriestSet_3_Darfari | YES | Priest | - | Fast | 725 | 0.8000 | 0.8000 | 77.76 | 1 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 26 | 4.94 |
| セトの大僧正 | Set Archpriest | Black_Hand_PriestSet_3_Hyborian | YES | Priest | - | Fast | 725 | 0.8000 | 0.8000 | 77.76 | 1 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 26 | 4.94 |
| セトの大僧正 | Set Archpriest | Black_Hand_PriestSet_3_Hyrkanian | YES | Priest | - | Fast | 725 | 0.8000 | 1.2000 | 77.76 | 1 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 26 | 4.94 |
| セトの大僧正 | Set Archpriest | Black_Hand_PriestSet_3_Kushite | YES | Priest | - | Fast | 725 | 0.8000 | 0.8000 | 77.76 | 1 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 26 | 4.94 |
| セトの大僧正 | Set Archpriest | Black_Hand_PriestSet_3_Nordheimer | YES | Priest | - | Fast | 725 | 0.8000 | 0.8000 | 77.76 | 1 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 26 | 4.94 |
| セトの大僧正 | Set Archpriest | Black_Hand_PriestSet_3_Shemite | YES | Priest | - | Fast | 725 | 0.8000 | 1.2000 | 77.76 | 1 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 26 | 4.94 |
| セトの大僧正 | Set Archpriest | Black_Hand_PriestSet_3_Stygian | YES | Priest | - | Fast | 725 | 0.8000 | 0.8000 | 77.76 | 1 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 26 | 4.94 |
| セトの大僧正 | Set Archpriest | Black_Hand_PriestSet_3_Zamorian | YES | Priest | - | Fast | 725 | 0.8000 | 0.8000 | 77.76 | 1 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 26 | 4.94 |
| セトの大神官 | Set High Priest | Relic_Hunter_Priest_2_Hyborian | YES | Priest | - | Slow | 924 | 1.2540 | 1.2540 | 40.36 | 0 | 0 | 0.825 | 7 | 0.825 | 78 | 13.49 |
| セトの大神官 | Set High Priest | Relic_Hunter_Priest_2_Hyrkanian | YES | Priest | - | Slow | 924 | 1.2540 | 1.8810 | 40.36 | 0 | 0 | 0.825 | 7 | 0.825 | 78 | 13.49 |
| セトの大神官 | Set High Priest | Relic_Hunter_Priest_2_Kushite | YES | Priest | - | Slow | 924 | 1.2540 | 1.2540 | 40.36 | 0 | 0 | 0.825 | 7 | 0.825 | 78 | 13.49 |
| セトの大神官 | Set High Priest | Relic_Hunter_Priest_2_Shemite | YES | Priest | - | Slow | 924 | 1.2540 | 1.8810 | 40.36 | 0 | 0 | 0.825 | 7 | 0.825 | 78 | 13.49 |
| セトの大神官 | Set High Priest | Relic_Hunter_Priest_2_Stygian | YES | Priest | - | Slow | 924 | 1.2540 | 1.2540 | 40.36 | 0 | 0 | 0.825 | 7 | 0.825 | 78 | 13.49 |
| セトの大神官 | Set High Priest | Relic_Hunter_Priest_2_Zamorian | YES | Priest | - | Slow | 924 | 1.2540 | 1.2540 | 40.36 | 0 | 0 | 0.825 | 7 | 0.825 | 78 | 13.49 |
| セトの大神官 | Set High Priest | Relic_Hunter_Priest_2_Zingarian | YES | Priest | - | Slow | 924 | 1.2540 | 1.2540 | 40.36 | 0 | 0 | 0.825 | 7 | 0.825 | 78 | 13.49 |
| セトの大神官 | Set High Priest | Black_Hand_PriestSet_2_Cimmerian | YES | Priest | - | Fast | 594 | 0.7600 | 0.7600 | 90.03 | 0 | 0 | 0.825 | 7 | 0.825 | 22 | 4.21 |
| セトの大神官 | Set High Priest | Black_Hand_PriestSet_2_Darfari | YES | Priest | - | Fast | 594 | 0.7600 | 0.7600 | 90.03 | 0 | 0 | 0.825 | 7 | 0.825 | 22 | 4.21 |
| セトの大神官 | Set High Priest | Black_Hand_PriestSet_2_Hyborian | YES | Priest | - | Fast | 594 | 0.7600 | 0.7600 | 90.03 | 0 | 0 | 0.825 | 7 | 0.825 | 22 | 4.21 |
| セトの大神官 | Set High Priest | Black_Hand_PriestSet_2_Hyrkanian | YES | Priest | - | Fast | 594 | 0.7600 | 1.1400 | 90.03 | 0 | 0 | 0.825 | 7 | 0.825 | 22 | 4.21 |
| セトの大神官 | Set High Priest | Black_Hand_PriestSet_2_Kushite | YES | Priest | - | Fast | 594 | 0.7600 | 0.7600 | 90.03 | 0 | 0 | 0.825 | 7 | 0.825 | 22 | 4.21 |
| セトの大神官 | Set High Priest | Black_Hand_PriestSet_2_Nordheimer | YES | Priest | - | Fast | 594 | 0.7600 | 0.7600 | 90.03 | 0 | 0 | 0.825 | 7 | 0.825 | 22 | 4.21 |
| セトの大神官 | Set High Priest | Black_Hand_PriestSet_2_Shemite | YES | Priest | - | Fast | 594 | 0.7600 | 1.1400 | 90.03 | 0 | 0 | 0.825 | 7 | 0.825 | 22 | 4.21 |
| セトの大神官 | Set High Priest | Black_Hand_PriestSet_2_Stygian | YES | Priest | - | Fast | 594 | 0.7600 | 0.7600 | 90.03 | 0 | 0 | 0.825 | 7 | 0.825 | 22 | 4.21 |
| セトの大神官 | Set High Priest | Black_Hand_PriestSet_2_Zamorian | YES | Priest | - | Fast | 594 | 0.7600 | 0.7600 | 90.03 | 0 | 0 | 0.825 | 7 | 0.825 | 22 | 4.21 |
| セトの神官 | Set Priest | Relic_Hunter_Priest_1_Hyborian | YES | Priest | - | Slow | 840 | 1.1550 | 1.1550 | 46.77 | 0 | 0 | 0.825 | 3 | 0.825 | 55 | 9.91 |
| セトの神官 | Set Priest | Relic_Hunter_Priest_1_Hyrkanian | YES | Priest | - | Slow | 840 | 1.1550 | 1.7325 | 46.77 | 0 | 0 | 0.825 | 3 | 0.825 | 55 | 9.91 |
| セトの神官 | Set Priest | Relic_Hunter_Priest_1_Kushite | YES | Priest | - | Slow | 840 | 1.1550 | 1.1550 | 46.77 | 0 | 0 | 0.825 | 3 | 0.825 | 55 | 9.91 |
| セトの神官 | Set Priest | Relic_Hunter_Priest_1_Shemite | YES | Priest | - | Slow | 840 | 1.1550 | 1.7325 | 46.77 | 0 | 0 | 0.825 | 3 | 0.825 | 55 | 9.91 |
| セトの神官 | Set Priest | Relic_Hunter_Priest_1_Stygian | YES | Priest | - | Slow | 840 | 1.1550 | 1.1550 | 46.77 | 0 | 0 | 0.825 | 3 | 0.825 | 55 | 9.91 |
| セトの神官 | Set Priest | Relic_Hunter_Priest_1_Zamorian | YES | Priest | - | Slow | 840 | 1.1550 | 1.1550 | 46.77 | 0 | 0 | 0.825 | 3 | 0.825 | 55 | 9.91 |
| セトの神官 | Set Priest | Relic_Hunter_Priest_1_Zingarian | YES | Priest | - | Slow | 840 | 1.1550 | 1.1550 | 46.77 | 0 | 0 | 0.825 | 3 | 0.825 | 55 | 9.91 |
| セトの神官 | Set Priest | Black_Hand_PriestSet_1_Cimmerian | YES | Priest | - | Fast | 540 | 0.7000 | 0.7000 | 114.31 | 0 | 0 | 0.825 | 3 | 0.825 | 18 | 3.47 |
| セトの神官 | Set Priest | Black_Hand_PriestSet_1_Darfari | YES | Priest | - | Fast | 540 | 0.7000 | 0.7000 | 114.31 | 0 | 0 | 0.825 | 3 | 0.825 | 18 | 3.47 |
| セトの神官 | Set Priest | Black_Hand_PriestSet_1_Hyborian | YES | Priest | - | Fast | 540 | 0.7000 | 0.7000 | 114.31 | 0 | 0 | 0.825 | 3 | 0.825 | 18 | 3.47 |
| セトの神官 | Set Priest | Black_Hand_PriestSet_1_Hyrkanian | YES | Priest | - | Fast | 540 | 0.7000 | 1.0500 | 114.31 | 0 | 0 | 0.825 | 3 | 0.825 | 18 | 3.47 |
| セトの神官 | Set Priest | Black_Hand_PriestSet_1_Kushite | YES | Priest | - | Fast | 540 | 0.7000 | 0.7000 | 114.31 | 0 | 0 | 0.825 | 3 | 0.825 | 18 | 3.47 |
| セトの神官 | Set Priest | Black_Hand_PriestSet_1_Nordheimer | YES | Priest | - | Fast | 540 | 0.7000 | 0.7000 | 114.31 | 0 | 0 | 0.825 | 3 | 0.825 | 18 | 3.47 |
| セトの神官 | Set Priest | Black_Hand_PriestSet_1_Shemite | YES | Priest | - | Fast | 540 | 0.7000 | 1.0500 | 114.31 | 0 | 0 | 0.825 | 3 | 0.825 | 18 | 3.47 |
| セトの神官 | Set Priest | Black_Hand_PriestSet_1_Stygian | YES | Priest | - | Fast | 540 | 0.7000 | 0.7000 | 114.31 | 0 | 0 | 0.825 | 3 | 0.825 | 18 | 3.47 |
| セトの神官 | Set Priest | Black_Hand_PriestSet_1_Zamorian | YES | Priest | - | Fast | 540 | 0.7000 | 0.7000 | 114.31 | 0 | 0 | 0.825 | 3 | 0.825 | 18 | 3.47 |
| デルケトに選ばれし者 | Derketo's Chosen | Cultist_of_Dagon_Surge_Priest_Derketo_4_Darfari | YES | Priest | - | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 210 | 29.58 |
| デルケトに選ばれし者 | Derketo's Chosen | Cultist_of_Dagon_Surge_Priest_Derketo_4_Kushite | YES | Priest | - | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 210 | 29.58 |
| デルケトに選ばれし者 | Derketo's Chosen | Cultist_of_Dagon_Surge_Priest_Derketo_4_Purge_Kushite | YES | Priest | - | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 210 | 29.58 |
| デルケトに選ばれし者 | Derketo's Chosen | Cultist_of_Dagon_Surge_Priest_Derketo_4_Purge_Stygian | YES | Priest | - | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 210 | 29.58 |
| デルケトに選ばれし者 | Derketo's Chosen | Cultist_of_Dagon_Surge_Priest_Derketo_4_Stygian | YES | Priest | - | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 210 | 29.58 |
| デルケトに選ばれし者 | Derketo's Chosen | Cultist_of_Dagon_Surge_Priest_Derketo_4_Zingarian | YES | Priest | - | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 210 | 29.58 |
| デルケトの大僧正 | Derketo Archpriest | Lemurian_Priest_3_Hyborian | YES | Priest | - | Normal | 584 | 0.6000 | 0.6000 | 37.28 | 0 | 15 | 0.825 | 0 | 0.825 | 40 | 7.41 |
| デルケトの大僧正 | Derketo Archpriest | Lemurian_Priest_3_Hyrkanian | YES | Priest | - | Normal | 584 | 0.6000 | 0.9000 | 37.28 | 0 | 15 | 0.825 | 0 | 0.825 | 40 | 7.41 |
| デルケトの大僧正 | Derketo Archpriest | Lemurian_Priest_3_Kushite | YES | Priest | - | Normal | 584 | 0.6000 | 0.6000 | 37.28 | 0 | 15 | 0.825 | 0 | 0.825 | 40 | 7.41 |
| デルケトの大僧正 | Derketo Archpriest | Lemurian_Priest_3_Shemite | YES | Priest | - | Normal | 584 | 0.6000 | 0.9000 | 37.28 | 0 | 15 | 0.825 | 0 | 0.825 | 40 | 7.41 |
| デルケトの大僧正 | Derketo Archpriest | Lemurian_Priest_3_Stygian | YES | Priest | - | Normal | 584 | 0.6000 | 0.6000 | 37.28 | 0 | 15 | 0.825 | 0 | 0.825 | 40 | 7.41 |
| デルケトの大僧正 | Derketo Archpriest | Lemurian_Priest_3_Zamorian | YES | Priest | - | Normal | 584 | 0.6000 | 0.6000 | 37.28 | 0 | 15 | 0.825 | 0 | 0.825 | 40 | 7.41 |
| デルケトの大僧正 | Derketo Archpriest | Lemurian_Priest_3_Zingarian | YES | Priest | - | Normal | 584 | 0.6000 | 0.6000 | 37.28 | 0 | 15 | 0.825 | 0 | 0.825 | 40 | 7.41 |
