うじ食いのドヴアイ
Dv'ai Maggot-Eater
DvaiMaggot-Eater
コナンエグザイルのNPC / Thrallを、日本語名・英名・IDで検索できます。
検索結果:52件
Conan Exiles Thrall DB JA は、Conan Exiles に登場するスラル、NPC、戦士、弓手、職人などを 日本語名・英語名・IDで検索できる非公式データベースです。 T4 / ネームドのみの絞り込み、職業別フィルタ、名前検索、各種ステータスのソートに対応しています。
PC版では「コナンエグザイル」または「コナンエグザイル エンハンスト」、 PS5版などでは「コナンアウトキャスト」という名称で知られています。 本ページでは、どちらの名称で探している場合でも情報にたどり着きやすいように、 Conan Exiles の従者・スラル情報を整理しています。
データはコミュニティで公開されている情報を参考にしています。 本サイトはFuncom公式サイトではなく、掲載内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。
| 日本語名 ▲ | 英名 | ID | 従者 | 種別 | 専門 | 成長 | HP | 近接 | 遠隔 | HP伸び率 | 初期生命力 | 初期腕力 | 腕力Dmg | 初期身のこなし | 身のこなしDmg | アーマー | アーマーDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うじ食いのドヴアイ | Dv'ai Maggot-Eater | DvaiMaggot-Eater | YES | Cook | - | Fast | 428 | 1.2000 | 1.2000 | 59.64 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 113 | 18.43 |
| ぶった切りアーク | Chopper Airk | ChopperAirk | YES | Cook | - | Normal | 1938 | 1.3200 | 1.3200 | 57.33 | 10 | 30 | 0.500 | 0 | 0.500 | 573 | 53.40 |
| ヴィテル・ストーブバウンド | Vitel Stovebound | Dogs_Cook_4_Zamorian | YES | Cook | - | Normal | 1091 | 1.2000 | 1.2000 | 78.43 | 0 | 0 | 0.825 | 30 | 0.825 | 123 | 19.74 |
| 人肉喰らいのシェピ | Ch'epi, Eater of Man-Flesh | Darfari_Cannibals_Cook_4_Darfari3 | YES | Cook | - | Fast | 428 | 1.2000 | 1.2000 | 59.64 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 113 | 18.43 |
| 人食いのマルー | Maru the Cannibal | Darfari_Cannibals_Cook_4_Darfari | YES | Cook | - | Fast | 428 | 1.2000 | 1.2000 | 59.64 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 113 | 18.43 |
| 人食いの歯 | Teeth-that-eats-you | Children_of_Jhebbal_Sag_Cook_4_Purge_Darfari | YES | Cook | - | Normal | 2424 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 20 | 15 | 0.825 | 0 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 副料理長チャーシュ | Sous Chef Chursh | Cultist_of_Dagon_Surge_Cook_4_Zingarian | YES | Cook | - | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 副料理長ロトカヌット | Lot'Kanut the Sous Chef | Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Cook_4_Purge_Stygian | YES | Cook | - | Normal | 1991 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 9 | 9 | 0.825 | 9 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 名匠料理人タハブ | Master Chef Thab | MasterChefThab | YES | Cook | - | Fast | 1238 | 1.2000 | 1.2000 | 87.75 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 104 | 17.22 |
| 呪われたメラム | Merram the Accursed | Accursed_Cook_4_Cimmerian | YES | Cook | - | Slow | 2549 | 1.6000 | 1.6000 | 35.57 | 30 | 15 | 0.400 | 0 | 0.400 | 619 | 55.32 |
| 呪われたユコナ | Jukona the Accursed | Accursed_Cook_4_Cimmerian3 | YES | Cook | - | Slow | 2549 | 1.6000 | 1.6000 | 35.57 | 30 | 15 | 0.400 | 0 | 0.400 | 619 | 55.32 |
| 呪われた味見役 | Taster the Accursed | Accursed_Cook_4_Cimmerian2 | YES | Cook | - | Slow | 2549 | 1.6000 | 1.6000 | 35.57 | 30 | 15 | 0.400 | 0 | 0.400 | 619 | 55.32 |
| 味見のタプ=エト | Tap-Et the Taster | Tap-EttheTaster | YES | Cook | - | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 573 | 53.40 |
| 味見のペルナダン | Taster Pernaddun | Pernaddun | YES | Cook | - | Slow | 2549 | 1.6000 | 1.6000 | 35.57 | 30 | 15 | 0.400 | 0 | 0.400 | 619 | 55.32 |
| 大口のバーナ | Barna the Gullet | Children_of_Jhebbal_Sag_Cook_4_Zingarian | YES | Cook | - | Normal | 2424 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 20 | 15 | 0.825 | 0 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 大酒浸りのスロール | Thror Boozehound | ThrorBoozehound | YES | Cook | - | Fast | 1089 | 1.0000 | 1.0000 | 77.22 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 85 | 14.53 |
| 大食いエニス | Ennis the Gobbler | Votaries_Cook_4 | YES | Cook | - | Slow | 1887 | 1.8000 | 1.8000 | 24.90 | 10 | 15 | 0.400 | 2 | 0.400 | 948 | 65.47 |
| 孤独の釣り人 | Lone Fisherman | RelichunterFisherman_Boss | YES | Cook | - | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 573 | 53.40 |
| 強壮のヴァテッサ | Vatessa the Potent | Black_Hand_Cook_4_Hyborian | YES | Cook | - | Fast | 1089 | 1.0000 | 1.0000 | 77.22 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 85 | 14.53 |
| 忠実なバラム | Corms the Faithful | Exile_Cook_4 | YES | Cook | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 66 | 11.66 |
| 愚かなユコナ | Jukona the Fool | Jukona | YES | Cook | - | Slow | 2549 | 1.6000 | 1.6000 | 35.57 | 30 | 15 | 0.400 | 0 | 0.400 | 619 | 55.32 |
| 指舐めタシェム | Tha'Shem Fingerlicker | Cultist_of_Dagon_Surge_Cook_4_Purge_Stygian | YES | Cook | - | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 指舐めヴァナール | V'anarr Feasts-On-Fingers | Darfari_Cannibals_Cook_4_Darfari2 | YES | Cook | - | Fast | 428 | 1.2000 | 1.2000 | 59.64 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 113 | 18.43 |
| 料理上手のジャイスス | Jai'ss the Culinarian | JaisstheCulinarian | YES | Cook | - | Slow | 1887 | 1.8000 | 1.8000 | 24.90 | 10 | 15 | 0.400 | 2 | 0.400 | 948 | 65.47 |
| 料理人シリア | Ciria the Cook | Army_of_Aquilonia_Cook_4_Purge | YES | Cook | - | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 20 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 料理人トゥラス | Turas the Cook | TurastheCook | YES | Cook | - | Fast | 1089 | 1.0000 | 1.0000 | 77.22 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 85 | 14.53 |
| 料理人ドーク | Dook the Cook | DooktheCook | YES | Cook | - | Normal | 1091 | 1.2000 | 1.2000 | 78.43 | 0 | 0 | 0.825 | 30 | 0.825 | 123 | 19.74 |
| 料理人メラム | Merram the Cook | Forgotten_Tribe_Cook_4_Cimmerian | YES | Cook | - | Slow | 2549 | 1.6000 | 1.6000 | 35.57 | 30 | 15 | 0.400 | 0 | 0.400 | 619 | 55.32 |
| 料理人メランドラ | Melandra the Cook | Army_of_Aquilonia_Cook_4 | YES | Cook | - | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 20 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 料理長オルブ | Olve the Chef | Aesir_Cook_4_Purge | YES | Cook | - | Normal | 2227 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 15 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 料理長ゴードン | Gh'ordon the Chef | Aesir_Cook_4 | YES | Cook | - | Normal | 2227 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 15 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 料理長タラディス | Head Chef Taradis | HeadChefTaradis | YES | Cook | - | Fast | 1238 | 1.2000 | 1.2000 | 87.75 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 104 | 17.22 |
| 料理長ネバン | Head Chef Neavan | HeadChefNeavan | YES | Cook | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 66 | 11.66 |
| 焼き上手のリカート | Rikkart the Baker | Heirs_of_the_North_Cook_4_Nordheimer | YES | Cook | - | Normal | 1938 | 1.3200 | 1.3200 | 57.33 | 10 | 30 | 0.500 | 0 | 0.500 | 573 | 53.40 |
| 焼き手のアルテラ | Alterra the Baker | Invader_Cook_4_Hyborian | YES | Cook | - | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 573 | 53.40 |
| 焼き手のブラゴラス | Bragoras the Baker | Relic_Hunter_Cook_4_Hyborian | YES | Cook | - | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 573 | 53.40 |
| 焼け肉のナステト | Gnashteeth Burning-Meat | GnashteethBurning-Meat | YES | Cook | - | Normal | 1091 | 1.2000 | 1.2000 | 78.43 | 0 | 0 | 0.825 | 30 | 0.825 | 123 | 19.74 |
| 王宮料理長アルナ | Royal Chef Arna | Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Cook_4_Zingarian | YES | Cook | - | Normal | 1991 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 9 | 9 | 0.825 | 9 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 真ん丸フェル | Fer the Rotund | FertheRotund | YES | Cook | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 66 | 11.66 |
| 砂肝かじり | Gizzard-Gnasher | Gizzard-Gnasher | YES | Cook | - | Fast | 428 | 1.2000 | 1.2000 | 59.64 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 113 | 18.43 |
| 美食家のガラカス | Galacus the Gourmand | Exile_Cook_4_Hyborian | YES | Cook | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 66 | 11.66 |
| 腹ぺこタリス | Taris the Ravenous | TaristheRavenous | YES | Cook | - | Normal | 1280 | 0.8800 | 1.3200 | 53.95 | 10 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 132 | 20.89 |
| 腹ぺこナッシュ | Gnash the Hungry | Lemurian_Cook_4 | YES | Cook | - | Normal | 1280 | 0.8800 | 0.8800 | 53.95 | 10 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 132 | 20.89 |
| 船の料理人マッラ | Ship Cook Marra | Black_Corsairs_Cook_4 | YES | Cook | - | Normal | 1692 | 1.1200 | 1.1200 | 32.76 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 432 | 46.35 |
| 血骨のブノアブ | Bunoab Bloody-Skull | BunoabBloody-Skull | YES | Cook | - | Slow | 1887 | 1.8000 | 1.8000 | 24.90 | 10 | 15 | 0.400 | 2 | 0.400 | 948 | 65.47 |
| 貪欲のアブナ | Abna the Voracious | AbnatheVoracious | YES | Cook | - | Normal | 1280 | 0.8800 | 0.8800 | 53.95 | 10 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 132 | 20.89 |
| 足を食べる者カウ | Cau Feet-Eater | Yoggites_Cook_4_Purge | YES | Cook | - | Normal | 2227 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 15 | 10 | 0.825 | 0 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 酒の密売人ヴァルド | Rum Runner Vald | Black_Hand_RumRunnerVald | YES | Cook | - | Fast | 1089 | 1.0000 | 1.0000 | 77.22 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 85 | 14.53 |
| 霜冷えエイダ | Ada Frostbite | AdaFrostbite | YES | Cook | - | Normal | 1938 | 1.3200 | 1.3200 | 57.33 | 10 | 30 | 0.500 | 0 | 0.500 | 573 | 53.40 |
| 食糧庫のカラムヘブ | Karamheb of the Larder | KaramheboftheLarder | YES | Cook | - | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 573 | 53.40 |
| 首領アルヴァ | Chieftain Alva | Heirs_of_the_North_Chieftain6 | YES | Cook | - | Normal | 1938 | 1.3200 | 1.3200 | 57.33 | 10 | 30 | 0.500 | 0 | 0.500 | 573 | 53.40 |
| 鼻を食べる者 | Munches-On-Noses | Yoggites_Cook_4 | YES | Cook | - | Normal | 2227 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 15 | 10 | 0.825 | 0 | 0.825 | 760 | 60.32 |
Dv'ai Maggot-Eater
DvaiMaggot-Eater
Chopper Airk
ChopperAirk
Vitel Stovebound
Dogs_Cook_4_Zamorian
Ch'epi, Eater of Man-Flesh
Darfari_Cannibals_Cook_4_Darfari3
Maru the Cannibal
Darfari_Cannibals_Cook_4_Darfari
Teeth-that-eats-you
Children_of_Jhebbal_Sag_Cook_4_Purge_Darfari
Sous Chef Chursh
Cultist_of_Dagon_Surge_Cook_4_Zingarian
Lot'Kanut the Sous Chef
Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Cook_4_Purge_Stygian
Master Chef Thab
MasterChefThab
Merram the Accursed
Accursed_Cook_4_Cimmerian
Jukona the Accursed
Accursed_Cook_4_Cimmerian3
Taster the Accursed
Accursed_Cook_4_Cimmerian2
Tap-Et the Taster
Tap-EttheTaster
Taster Pernaddun
Pernaddun
Barna the Gullet
Children_of_Jhebbal_Sag_Cook_4_Zingarian
Thror Boozehound
ThrorBoozehound
Ennis the Gobbler
Votaries_Cook_4
Lone Fisherman
RelichunterFisherman_Boss
Vatessa the Potent
Black_Hand_Cook_4_Hyborian
Corms the Faithful
Exile_Cook_4
Jukona the Fool
Jukona
Tha'Shem Fingerlicker
Cultist_of_Dagon_Surge_Cook_4_Purge_Stygian
V'anarr Feasts-On-Fingers
Darfari_Cannibals_Cook_4_Darfari2
Jai'ss the Culinarian
JaisstheCulinarian
Ciria the Cook
Army_of_Aquilonia_Cook_4_Purge
Turas the Cook
TurastheCook
Dook the Cook
DooktheCook
Merram the Cook
Forgotten_Tribe_Cook_4_Cimmerian
Melandra the Cook
Army_of_Aquilonia_Cook_4
Olve the Chef
Aesir_Cook_4_Purge
Gh'ordon the Chef
Aesir_Cook_4
Head Chef Taradis
HeadChefTaradis
Head Chef Neavan
HeadChefNeavan
Rikkart the Baker
Heirs_of_the_North_Cook_4_Nordheimer
Alterra the Baker
Invader_Cook_4_Hyborian
Bragoras the Baker
Relic_Hunter_Cook_4_Hyborian
Gnashteeth Burning-Meat
GnashteethBurning-Meat
Royal Chef Arna
Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Cook_4_Zingarian
Fer the Rotund
FertheRotund
Gizzard-Gnasher
Gizzard-Gnasher
Galacus the Gourmand
Exile_Cook_4_Hyborian
Taris the Ravenous
TaristheRavenous
Gnash the Hungry
Lemurian_Cook_4
Ship Cook Marra
Black_Corsairs_Cook_4
Bunoab Bloody-Skull
BunoabBloody-Skull
Abna the Voracious
AbnatheVoracious
Cau Feet-Eater
Yoggites_Cook_4_Purge
Rum Runner Vald
Black_Hand_RumRunnerVald
Ada Frostbite
AdaFrostbite
Karamheb of the Larder
KaramheboftheLarder
Chieftain Alva
Heirs_of_the_North_Chieftain6
Munches-On-Noses
Yoggites_Cook_4