ひげ面ヴァッシュ
Vash the Bearded
VashtheBearded
コナンエグザイルのNPC / Thrallを、日本語名・英名・IDで検索できます。
検索結果:73件
Conan Exiles Thrall DB JA は、Conan Exiles に登場するスラル、NPC、戦士、弓手、職人などを 日本語名・英語名・IDで検索できる非公式データベースです。 T4 / ネームドのみの絞り込み、職業別フィルタ、名前検索、各種ステータスのソートに対応しています。
PC版では「コナンエグザイル」または「コナンエグザイル エンハンスト」、 PS5版などでは「コナンアウトキャスト」という名称で知られています。 本ページでは、どちらの名称で探している場合でも情報にたどり着きやすいように、 Conan Exiles の従者・スラル情報を整理しています。
データはコミュニティで公開されている情報を参考にしています。 本サイトはFuncom公式サイトではなく、掲載内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。
| 日本語名 ▲ | 英名 | ID | 従者 | 種別 | 専門 | 成長 | HP | 近接 | 遠隔 | HP伸び率 | 初期生命力 | 初期腕力 | 腕力Dmg | 初期身のこなし | 身のこなしDmg | アーマー | アーマーDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひげ面ヴァッシュ | Vash the Bearded | VashtheBearded | YES | Carpenter | - | Fast | 1089 | 1.0000 | 1.0000 | 77.22 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 85 | 14.53 |
| アスラのキーム | Keyim of Asura | Exile_Carpenter_4_Cimmerian2 | YES | Carpenter | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 66 | 11.66 |
| エーシルのフンドラ | Hundra the Aesir | Aesir_Carpenter_4b | YES | Carpenter | - | Normal | 2227 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 15 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| ガラクタ集めのウラ | Ura Flotsam-collector | Cultist_of_Dagon_Surge_Carpenter_4_Purge_Shemite | YES | Carpenter | - | Normal | 2031 | 1.8000 | 2.7000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| キンメリアのウナ | Una of Cimmeria | Blackhand_Carpenter_Penetration | YES | Carpenter | 矢職人 | Fast | 891 | 0.8000 | 0.8000 | 63.18 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 85 | 14.53 |
| クシュのハナ | Hana of Kush | Dogs_of_the_Desert_Carpenter_Penetration | YES | Carpenter | 矢職人 | Normal | 974 | 1.0000 | 1.0000 | 70.02 | 0 | 0 | 0.825 | 30 | 0.825 | 113 | 18.43 |
| ザムボウラのグラ | Gula of Zamboula | GulaofZamboula | YES | Carpenter | - | Fast | 428 | 1.2000 | 1.2000 | 59.64 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 113 | 18.43 |
| ジス=プリス | Jaes'Pliis | Votaries_Carpenter_4 | YES | Carpenter | - | Slow | 1887 | 1.8000 | 1.8000 | 24.90 | 10 | 15 | 0.400 | 2 | 0.400 | 948 | 65.47 |
| ジンガラのアスター | Aster of Zingara | Invader_Carpenter_4_Zingarian2 | YES | Carpenter | - | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 573 | 53.40 |
| ジンガラのアルフォンス | Alphonz of Zingara | Invader_Carpenter_4_Zingarian | YES | Carpenter | - | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 573 | 53.40 |
| ジンガラのアルフォンス | Alphonz of Zingara | Relic_Hunter_Carpenter_4_Zingarian | YES | Carpenter | - | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 573 | 53.40 |
| ハンマーのチューイン | Chewin the Hammer | ChewintheHammer | YES | Carpenter | - | Fast | 428 | 1.2000 | 1.2000 | 59.64 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 113 | 18.43 |
| ハンマー握りのレニス | Rennis Hammergrip | RennisHammergrip | YES | Carpenter | - | Slow | 1887 | 1.8000 | 1.8000 | 24.90 | 10 | 15 | 0.400 | 2 | 0.400 | 948 | 65.47 |
| 九本指のアカステル | Acastel Ninefingers | Forgotten_Tribe_Carpenter_4_Cimmerian | YES | Carpenter | - | Slow | 2549 | 1.6000 | 1.6000 | 35.57 | 30 | 15 | 0.400 | 0 | 0.400 | 619 | 55.32 |
| 六指のハッカ | Hakka Sixfingers | Darfari_Cannibals_Carpenter_4_Darfari | YES | Carpenter | - | Fast | 311 | 1.6800 | 1.6800 | 43.37 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 85 | 14.53 |
| 切れ者ヘンネク | Hennek the Sharp | Darfari_Cannibals_Carpenter_Damage | YES | Carpenter | 弓職人 | Fast | 311 | 1.6800 | 1.6800 | 43.37 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 85 | 14.53 |
| 名匠大工アンソー | Master Carpenter Anthor | Black_Corsairs_Carpenter_4b | YES | Carpenter | - | Normal | 1692 | 1.1200 | 1.1200 | 32.76 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 432 | 46.35 |
| 名匠大工ギラ | Master Carpenter Gira | Dogs_of_the_Desert_Carpenter_Damage | YES | Carpenter | 弓職人 | Normal | 974 | 1.0000 | 1.0000 | 70.02 | 0 | 0 | 0.825 | 30 | 0.825 | 113 | 18.43 |
| 名匠大工ヌシェップ | Nut'Shep, Master Carpenter | Relic_Hunters_Carpenter_Penetration | YES | Carpenter | 矢職人 | Slow | 1301 | 1.3200 | 1.3200 | 20.97 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 432 | 46.35 |
| 名匠大工ネガン | Master Carpenter Negan | MasterCarpenterNegan | YES | Carpenter | - | Fast | 1238 | 1.2000 | 1.2000 | 87.75 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 104 | 17.22 |
| 名匠大工ハマル | Master Carpenter Hamar | MasterCarpenterHamar | YES | Carpenter | - | Normal | 1091 | 1.2000 | 1.2000 | 78.43 | 0 | 0 | 0.825 | 30 | 0.825 | 123 | 19.74 |
| 名匠大工ピレス・アニキ | P'res Aniki, Master Carpenter | Cultist_of_Dagon_Surge_Carpenter_4_Kushite | YES | Carpenter | - | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 名匠大工ベルン | Master Carpenter Bernt | Heirs_to_the_North_Carpenter_Penetration | YES | Carpenter | 矢職人 | Normal | 1661 | 1.0000 | 1.0000 | 49.14 | 10 | 30 | 0.500 | 0 | 0.500 | 329 | 39.69 |
| 名匠大工ペトル | Petr, Master Carpenter | Heirs_to_the_North_Carpenter_Damage | YES | Carpenter | 弓職人 | Normal | 1661 | 1.0000 | 1.0000 | 49.14 | 10 | 30 | 0.500 | 0 | 0.500 | 329 | 39.69 |
| 名匠大工ポリス | Poris Master Carpenter | Dogs_Carpenter_4_Zamorian | YES | Carpenter | - | Normal | 1091 | 1.2000 | 1.2000 | 78.43 | 0 | 0 | 0.825 | 30 | 0.825 | 123 | 19.74 |
| 名匠大工ミルツ | Master Carpenter Milz | Relic_Hunters_Carpenter_Damage | YES | Carpenter | 弓職人 | Slow | 1301 | 1.3200 | 1.3200 | 20.97 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 432 | 46.35 |
| 名匠大工ワス・ダニキ | Was D'aniki, Master Carpenter | Cultist_of_Dagon_Surge_Carpenter_4_Kushite2 | YES | Carpenter | - | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 名匠職人マルブ | Master Artisan Marb | MasterArtisanMarb | YES | Carpenter | - | Normal | 1280 | 0.8800 | 1.3200 | 53.95 | 10 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 132 | 20.89 |
| 呪われたアカステル | Acastel the Accursed | Accursed_Carpenter_4_Cimmerian | YES | Carpenter | - | Slow | 2549 | 1.6000 | 1.6000 | 35.57 | 30 | 15 | 0.400 | 0 | 0.400 | 619 | 55.32 |
| 器用なコルナハン | Cornahn Nimblefingers | CornahnNimblefingers | YES | Carpenter | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 66 | 11.66 |
| 器用なポスコア | Poscore Nimblefingers | Lemurian_Carpenter_4 | YES | Carpenter | - | Normal | 1280 | 0.8800 | 0.8800 | 53.95 | 10 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 132 | 20.89 |
| 堅実なジラ | Djira the Steady | Dogs_of_the_Desert_Carpenter_Durability | YES | Carpenter | 建設者 | Normal | 974 | 1.0000 | 1.0000 | 70.02 | 0 | 0 | 0.825 | 30 | 0.825 | 113 | 18.43 |
| 堅忍不抜のホウダー | Hodur the Humble | Exile_Carpenter_4_Nordheimer | YES | Carpenter | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 66 | 11.66 |
| 大工のアオ | Ao the Carpenter | Relic_Hunters_Carpenter_Durability | YES | Carpenter | 建設者 | Slow | 1301 | 1.3200 | 1.3200 | 20.97 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 432 | 46.35 |
| 大工のアラ | Carpenter Ara | Yoggites_Carpenter_4b | YES | Carpenter | - | Normal | 2227 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 15 | 10 | 0.825 | 0 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 大工のイミゴ | Imigo the Carpenter | Invader_Carpenter_4_Zingarian3 | YES | Carpenter | - | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 573 | 53.40 |
| 大工のキラ | Carpenter Kira | Yoggites_Carpenter_4 | YES | Carpenter | - | Normal | 2227 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 15 | 10 | 0.825 | 0 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 大工のギア | Carpenter Gia | Army_of_Aquilonia_Carpenter_4b | YES | Carpenter | - | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 20 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 大工のドラクス | Carpenter Draks | Army_of_Aquilonia_Carpenter_4 | YES | Carpenter | - | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 20 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 大工のハマー | Hamar the Carpenter | Aesir_Carpenter_4 | YES | Carpenter | - | Normal | 2227 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 15 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 失われた部族のアンナン | Annan of the Lost Tribe | AnnanoftheLostTribe | YES | Carpenter | - | Slow | 2549 | 1.6000 | 1.6000 | 35.57 | 30 | 15 | 0.400 | 0 | 0.400 | 619 | 55.32 |
| 峡谷のロス=クラーナ | Ros-Crana o' the Dells | Exile_Carpenter_4_Cimmerian | YES | Carpenter | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 66 | 11.66 |
| 建築家グインジ | Guinji The Architect | Relic_Hunter_Carpenter_4_Guinji | YES | Carpenter | - | Slow | 1248 | 1.3200 | 1.3200 | 31.23 | 5 | 0 | 0.825 | 12 | 0.825 | 432 | 46.35 |
| 建設者ジェラル | Jelal the Builder | JelaltheBuilder | YES | Carpenter | - | Fast | 1238 | 1.2000 | 1.2000 | 87.75 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 104 | 17.22 |
| 強い腕のアーク | Airk Strong-in-the-arm | Heirs_of_the_North_Carpenter_4_Nordheimer | YES | Carpenter | - | Normal | 1938 | 1.3200 | 1.3200 | 57.33 | 10 | 30 | 0.500 | 0 | 0.500 | 573 | 53.40 |
| 怒鳴り屋アプリア | Aphria the Growling | AphriatheGrowling | YES | Carpenter | - | Slow | 2549 | 1.6000 | 1.6000 | 35.57 | 30 | 15 | 0.400 | 0 | 0.400 | 619 | 55.32 |
| 手斧のアク | Ak the Hatchet | Black_Corsairs_Carpenter_4a | YES | Carpenter | - | Normal | 1692 | 1.1200 | 1.1200 | 32.76 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 432 | 46.35 |
| 手斧のリエリク | Lierik the Hatchet | Children_of_Jhebbal_Sag_Carpenter_4_Purge_Cimmerian | YES | Carpenter | - | Normal | 2424 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 20 | 15 | 0.825 | 0 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 探求者タルカス | Tarqus the Seeker | Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Carpenter_4_Kushite | YES | Carpenter | - | Normal | 1991 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 9 | 9 | 0.825 | 9 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 斧引きのアルター | Altar Axe-grinder | AltarAxe-grinder | YES | Carpenter | - | Fast | 1089 | 1.0000 | 1.0000 | 77.22 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 85 | 14.53 |
| 木にささやく者ケストン | Keston the Tree-whisperer | KestontheTree-whisperer | YES | Carpenter | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 66 | 11.66 |
| 木の歯のポルミス | Pormis Wooden-teeth | Yoggites_Carpenter_4_Purge | YES | Carpenter | - | Normal | 2227 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 15 | 10 | 0.825 | 0 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 木嫌いトーバルド | Thorvald Tree-Hater | ThorvaldTree-Hater | YES | Carpenter | - | Normal | 1938 | 1.3200 | 1.3200 | 57.33 | 10 | 30 | 0.500 | 0 | 0.500 | 573 | 53.40 |
| 木工師ウルティック | Ultic the Woodsman | UltictheWoodsman | YES | Carpenter | - | Normal | 1091 | 1.2000 | 1.2000 | 78.43 | 0 | 0 | 0.825 | 30 | 0.825 | 123 | 19.74 |
| 木工職人のアスクラ | Askra the Woodworker | Aesir_Carpenter_4_Purge | YES | Carpenter | - | Normal | 2227 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 15 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 木工職人のシギン | Sigyn the Woodworker | Black_Hand_Carpenter_4_Nordheimer | YES | Carpenter | - | Fast | 1089 | 1.0000 | 1.0000 | 77.22 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 85 | 14.53 |
| 木材磨きアストラ | Astra, polisher of wood | Army_of_Aquilonia_Carpenter_4_Purge | YES | Carpenter | - | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 20 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 材木のアムハテプ | Am-Hatep of the Timber | Am-HatepoftheTimber | YES | Carpenter | - | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 573 | 53.40 |
| 森のアウンプター | Aun P'tah the Forester | Children_of_Jhebbal_Sag_Carpenter_4_Stygian | YES | Carpenter | - | Normal | 2424 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 20 | 15 | 0.825 | 0 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 森のカスパ | Kaspa of the Forest | Blackhand_Carpenter_Durability | YES | Carpenter | 建設者 | Fast | 891 | 0.8000 | 0.8000 | 63.18 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 85 | 14.53 |
| 森のバルグル | Vargre of the Grove | VargreoftheGrove | YES | Carpenter | - | Normal | 1938 | 1.3200 | 1.3200 | 57.33 | 10 | 30 | 0.500 | 0 | 0.500 | 573 | 53.40 |
| 森のヘラ | Herra of the Woods | Black_Corsairs_Carpenter_4c | YES | Carpenter | - | Normal | 1692 | 1.1200 | 1.1200 | 32.76 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 432 | 46.35 |
| 森林のアスンクル | Asunkur of the Weald | AsunkuroftheWeald | YES | Carpenter | - | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 573 | 53.40 |
| 樹皮肌のリッシ | Lissi Barkskin | LissiBarkskin | YES | Carpenter | - | Slow | 1887 | 1.8000 | 1.8000 | 24.90 | 10 | 15 | 0.400 | 2 | 0.400 | 948 | 65.47 |
| 樹脂ゴムのペシュラ | Peshra the Wood-rubber | Children_of_Jhebbal_Sag_Carpenter_4_Kushite | YES | Carpenter | - | Normal | 2424 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 20 | 15 | 0.825 | 0 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 歯鳴りのアグン | Agn Clatter-teeth | Darfari_Cannibals_Carpenter_Durability | YES | Carpenter | 建設者 | Fast | 311 | 1.6800 | 1.6800 | 43.37 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 85 | 14.53 |
| 添え木当てのテッロ | Tello of the Splinter | TellooftheSplinter | YES | Carpenter | - | Normal | 1280 | 0.8800 | 0.8800 | 53.95 | 10 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 132 | 20.89 |
| 矢歯のエダ | Eda Arrow-Tooth | Darfari_Cannibals_Carpenter_Penetration | YES | Carpenter | 矢職人 | Fast | 311 | 1.6800 | 1.6800 | 43.37 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 85 | 14.53 |
| 矢職人ヘリック | Herric the Fletcher | Blackhand_Carpenter_Damage | YES | Carpenter | 弓職人 | Fast | 891 | 0.8000 | 0.8000 | 63.18 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 85 | 14.53 |
| 紫檀のレーン | Rayne o' the Rosewood | Black_Hand_Carpenter_4_Cimmerian | YES | Carpenter | - | Fast | 1089 | 1.0000 | 1.0000 | 77.22 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 85 | 14.53 |
| 褐色のアムニ | Amni Bark-skin | Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Carpenter_4_Purge_Kushite | YES | Carpenter | - | Normal | 1991 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 9 | 9 | 0.825 | 9 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 頼れるグスタフ | Gustaf the Reliable | Heirs_to_the_North_Carpenter_Durability | YES | Carpenter | 建設者 | Normal | 1661 | 1.0000 | 1.0000 | 49.14 | 10 | 30 | 0.500 | 0 | 0.500 | 329 | 39.69 |
| 首領アルヴィド | Chieftain Arvid | Heirs_of_the_North_Chieftain5 | YES | Carpenter | - | Normal | 1938 | 1.3200 | 1.3200 | 57.33 | 10 | 30 | 0.500 | 0 | 0.500 | 573 | 53.40 |
Vash the Bearded
VashtheBearded
Keyim of Asura
Exile_Carpenter_4_Cimmerian2
Hundra the Aesir
Aesir_Carpenter_4b
Ura Flotsam-collector
Cultist_of_Dagon_Surge_Carpenter_4_Purge_Shemite
Una of Cimmeria
Blackhand_Carpenter_Penetration
Hana of Kush
Dogs_of_the_Desert_Carpenter_Penetration
Gula of Zamboula
GulaofZamboula
Jaes'Pliis
Votaries_Carpenter_4
Aster of Zingara
Invader_Carpenter_4_Zingarian2
Alphonz of Zingara
Invader_Carpenter_4_Zingarian
Alphonz of Zingara
Relic_Hunter_Carpenter_4_Zingarian
Chewin the Hammer
ChewintheHammer
Rennis Hammergrip
RennisHammergrip
Acastel Ninefingers
Forgotten_Tribe_Carpenter_4_Cimmerian
Hakka Sixfingers
Darfari_Cannibals_Carpenter_4_Darfari
Hennek the Sharp
Darfari_Cannibals_Carpenter_Damage
Master Carpenter Anthor
Black_Corsairs_Carpenter_4b
Master Carpenter Gira
Dogs_of_the_Desert_Carpenter_Damage
Nut'Shep, Master Carpenter
Relic_Hunters_Carpenter_Penetration
Master Carpenter Negan
MasterCarpenterNegan
Master Carpenter Hamar
MasterCarpenterHamar
P'res Aniki, Master Carpenter
Cultist_of_Dagon_Surge_Carpenter_4_Kushite
Master Carpenter Bernt
Heirs_to_the_North_Carpenter_Penetration
Petr, Master Carpenter
Heirs_to_the_North_Carpenter_Damage
Poris Master Carpenter
Dogs_Carpenter_4_Zamorian
Master Carpenter Milz
Relic_Hunters_Carpenter_Damage
Was D'aniki, Master Carpenter
Cultist_of_Dagon_Surge_Carpenter_4_Kushite2
Master Artisan Marb
MasterArtisanMarb
Acastel the Accursed
Accursed_Carpenter_4_Cimmerian
Cornahn Nimblefingers
CornahnNimblefingers
Poscore Nimblefingers
Lemurian_Carpenter_4
Djira the Steady
Dogs_of_the_Desert_Carpenter_Durability
Hodur the Humble
Exile_Carpenter_4_Nordheimer
Ao the Carpenter
Relic_Hunters_Carpenter_Durability
Carpenter Ara
Yoggites_Carpenter_4b
Imigo the Carpenter
Invader_Carpenter_4_Zingarian3
Carpenter Kira
Yoggites_Carpenter_4
Carpenter Gia
Army_of_Aquilonia_Carpenter_4b
Carpenter Draks
Army_of_Aquilonia_Carpenter_4
Hamar the Carpenter
Aesir_Carpenter_4
Annan of the Lost Tribe
AnnanoftheLostTribe
Ros-Crana o' the Dells
Exile_Carpenter_4_Cimmerian
Guinji The Architect
Relic_Hunter_Carpenter_4_Guinji
Jelal the Builder
JelaltheBuilder
Airk Strong-in-the-arm
Heirs_of_the_North_Carpenter_4_Nordheimer
Aphria the Growling
AphriatheGrowling
Ak the Hatchet
Black_Corsairs_Carpenter_4a
Lierik the Hatchet
Children_of_Jhebbal_Sag_Carpenter_4_Purge_Cimmerian
Tarqus the Seeker
Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Carpenter_4_Kushite
Altar Axe-grinder
AltarAxe-grinder
Keston the Tree-whisperer
KestontheTree-whisperer
Pormis Wooden-teeth
Yoggites_Carpenter_4_Purge
Thorvald Tree-Hater
ThorvaldTree-Hater
Ultic the Woodsman
UltictheWoodsman
Askra the Woodworker
Aesir_Carpenter_4_Purge
Sigyn the Woodworker
Black_Hand_Carpenter_4_Nordheimer
Astra, polisher of wood
Army_of_Aquilonia_Carpenter_4_Purge
Am-Hatep of the Timber
Am-HatepoftheTimber
Aun P'tah the Forester
Children_of_Jhebbal_Sag_Carpenter_4_Stygian
Kaspa of the Forest
Blackhand_Carpenter_Durability
Vargre of the Grove
VargreoftheGrove
Herra of the Woods
Black_Corsairs_Carpenter_4c
Asunkur of the Weald
AsunkuroftheWeald
Lissi Barkskin
LissiBarkskin
Peshra the Wood-rubber
Children_of_Jhebbal_Sag_Carpenter_4_Kushite
Agn Clatter-teeth
Darfari_Cannibals_Carpenter_Durability
Tello of the Splinter
TellooftheSplinter
Eda Arrow-Tooth
Darfari_Cannibals_Carpenter_Penetration
Herric the Fletcher
Blackhand_Carpenter_Damage
Rayne o' the Rosewood
Black_Hand_Carpenter_4_Cimmerian
Amni Bark-skin
Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Carpenter_4_Purge_Kushite
Gustaf the Reliable
Heirs_to_the_North_Carpenter_Durability
Chieftain Arvid
Heirs_of_the_North_Chieftain5