うろこのオヌン
Onun of the Scales
OnunoftheScales
検索結果:83件
| 日本語名 ▲ | 英名 | ID | 従者 | 種別 | 専門 | 成長 | HP | 近接 | 遠隔 | HP伸び率 | 初期生命力 | 初期腕力 | 腕力Dmg | 初期身のこなし | 身のこなしDmg | アーマー | アーマーDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うろこのオヌン | Onun of the Scales | OnunoftheScales | yes | Priest | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 25 | 4.76 |
| ささやく者ケトメト | Ketmet the Whisperer | Lemurian_Priest_Set_4_Stygian | yes | Priest | - | Normal | 1280 | 0.8800 | 0.8800 | 53.95 | 10 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 43 | 7.92 |
| アスラの代弁者レスドール・トゥウォクス | Lethdol Twox, Speaker of Asura | Exile_Priest_4_Hyrkanian | yes | Priest | - | Fast | 605 | 1.6000 | 2.4000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 25 | 4.76 |
| アスラの告白者ヴァテンデ | Vattende, Confessor of Asura | Exile_Priest_4_Nordheimer | yes | Priest | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 25 | 4.76 |
| イェッバル・サグに選ばれし者 | Chosen of Jhebbal-Sag | Children_of_Jhebbal_Sag_Priest_JhebbalSag_4_Darfari | yes | Priest | - | Normal | 2424 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 20 | 15 | 0.825 | 0 | 0.825 | 210 | 29.58 |
| イェッバル・サグに選ばれし者 | Chosen of Jhebbal-Sag | Children_of_Jhebbal_Sag_Priest_JhebbalSag_4_Purge_Darfari | yes | Priest | - | Normal | 2424 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 20 | 15 | 0.825 | 0 | 0.825 | 210 | 29.58 |
| イミルに選ばれし者グロン | Gronn, Ymir's Chosen | Aesir_Priest_Ymir_4_Purge | yes | Priest | - | Normal | 2227 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 15 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 210 | 29.58 |
| ストームコーラー | Stormcaller | Blowback_StormSummoner | yes | Priest | - | Slow | 2549 | 1.6000 | 1.6000 | 35.57 | 30 | 15 | 0.400 | 0 | 0.400 | 173 | 25.71 |
| セトに選ばれし者 | Chosen of Set | Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Priest_Set_4_Purge_Kushite | yes | Priest | - | Normal | 1991 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 9 | 9 | 0.825 | 9 | 0.825 | 210 | 29.58 |
| セトに選ばれし者 | Chosen of Set | Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Priest_Set_4_Stygian | yes | Priest | - | Normal | 1991 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 9 | 9 | 0.825 | 9 | 0.825 | 210 | 29.58 |
| デルケトに選ばれし者 | Derketo's Chosen | Cultist_of_Dagon_Surge_Priest_Derketo_4_Darfari | yes | Priest | - | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 210 | 29.58 |
| デルケトに選ばれし者 | Derketo's Chosen | Cultist_of_Dagon_Surge_Priest_Derketo_4_Kushite | yes | Priest | - | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 210 | 29.58 |
| デルケトに選ばれし者 | Derketo's Chosen | Cultist_of_Dagon_Surge_Priest_Derketo_4_Purge_Kushite | yes | Priest | - | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 210 | 29.58 |
| デルケトに選ばれし者 | Derketo's Chosen | Cultist_of_Dagon_Surge_Priest_Derketo_4_Purge_Stygian | yes | Priest | - | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 210 | 29.58 |
| デルケトに選ばれし者 | Derketo's Chosen | Cultist_of_Dagon_Surge_Priest_Derketo_4_Stygian | yes | Priest | - | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 210 | 29.58 |
| デルケトに選ばれし者 | Derketo's Chosen | Cultist_of_Dagon_Surge_Priest_Derketo_4_Zingarian | yes | Priest | - | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 210 | 29.58 |
| フルダ | Hulda | Heirs_of_the_North_Hulda | yes | Priest | - | Normal | 1480 | 1.0000 | 1.0000 | 57.15 | 7 | 15 | 0.825 | 0 | 0.825 | 78 | 13.49 |
| ミクリ ― レベル4クレリック | Mikri - Cleric of the Fourth Level | Mikri-ClericoftheFourthLevel | yes | Priest | - | Fast | 1238 | 1.2000 | 1.2000 | 87.75 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 35 | 6.54 |
| ミトラに選ばれし者 | Mitra's Chosen | Army_of_Aquilonia_Priest_Mitra_4 | yes | Priest | - | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 20 | 0.825 | 210 | 29.58 |
| ヨグに選ばれし者 | Yog's Chosen | Yoggites_Priest_Yog_4 | yes | Priest | - | Normal | 2227 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 15 | 10 | 0.825 | 0 | 0.825 | 210 | 29.58 |
| ヨグに選ばれし者 | Yog's Chosen | Darfari_Cannibals_Priest_4_Darfari1 | yes | Priest | - | Fast | 428 | 1.2000 | 1.2000 | 59.64 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 38 | 7.06 |
| ヨグに選ばれし者 | Yog's Chosen | Darfari_Cannibals_Priest_4_Darfari2 | yes | Priest | - | Fast | 428 | 1.2000 | 1.2000 | 59.64 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 38 | 7.06 |
| ヨグに選ばれし者 | Yog's Chosen | Darfari_Cannibals_Priest_4_Darfari3 | yes | Priest | - | Fast | 428 | 1.2000 | 1.2000 | 59.64 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 38 | 7.06 |
| 不敬者ゲジェ | Gezhe the Blasphemer | GezhetheBlasphemer | yes | Priest | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 25 | 4.76 |
| 不浄なる者ナサ | Nasa the Unholy | NasatheUnholy | yes | Priest | - | Fast | 1238 | 1.2000 | 1.2000 | 87.75 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 35 | 6.54 |
| 予言者アナステラ | Anastera The Seeress | AnasteratheSeeress | yes | Priest | - | Normal | 1938 | 1.3200 | 1.3200 | 57.33 | 10 | 30 | 0.500 | 0 | 0.500 | 160 | 24.24 |
| 予言者スソ | Seer Sso | SeerSso | yes | Priest | - | Slow | 1887 | 1.8000 | 1.8000 | 24.90 | 10 | 15 | 0.400 | 2 | 0.400 | 260 | 34.21 |
| 予言者ピリル | Seer Pilir | SeerPilir | yes | Priest | - | Slow | 1887 | 1.8000 | 1.8000 | 24.90 | 10 | 15 | 0.400 | 2 | 0.400 | 260 | 34.21 |
| 予言者ラプー | Lapu the Caller | Darfari_Cannibals_Priest_4_Darfari_JhebbalSag_Purge2 | yes | Priest | - | Fast | 428 | 1.2000 | 1.2000 | 59.64 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 38 | 7.06 |
| 信仰をもたらす者メネ | Mene Faithbringer | MeneFaithbringer | yes | Priest | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 25 | 4.76 |
| 凍傷のアバマ | Abama the Frostbitten | AbamatheFrostbitten | yes | Priest | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 25 | 4.76 |
| 北の大地のホロゲルト | Hrogert of the Frozen North | HrogertoftheFrozenNorth | yes | Priest | - | Normal | 1938 | 1.3200 | 1.3200 | 57.33 | 10 | 30 | 0.500 | 0 | 0.500 | 160 | 24.24 |
| 千里眼のアロト | Arrot the Clairvoyant | ArrottheClairvoyant | yes | Priest | - | Normal | 1280 | 0.8800 | 0.8800 | 53.95 | 10 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 43 | 7.92 |
| 占いのエネア | Diviner Enea | DivinerEnea | yes | Priest | - | Normal | 1280 | 0.8800 | 0.8800 | 53.95 | 10 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 43 | 7.92 |
| 告げる者ストラブ | Strab the Herald | StrabtheHerald | yes | Priest | - | Fast | 1089 | 1.0000 | 1.0000 | 77.22 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 30 | 5.66 |
| 呪われたデワイン | Dewain the Accursed | Accursed_Priest_4_Cimmerian | yes | Priest | - | Slow | 2549 | 1.6000 | 1.6000 | 35.57 | 30 | 15 | 0.400 | 0 | 0.400 | 173 | 25.71 |
| 呪術者ストン | S'ton the Shaman | StontheShaman | yes | Priest | - | Slow | 1887 | 1.8000 | 1.8000 | 24.90 | 10 | 15 | 0.400 | 2 | 0.400 | 260 | 34.21 |
| 啓示のジェーデン・ローシュ | Jaden Rousch the Epiphaneous | Lemurian_Priest_Set_4_Zingaran | yes | Priest | - | Normal | 1280 | 0.8800 | 0.8800 | 53.95 | 10 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 43 | 7.92 |
| 大神官シーラ | High Priestess Shira | Black_Corsairs_Priest_Derketo_4c | yes | Priest | - | Normal | 1692 | 1.1200 | 1.1200 | 32.76 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 123 | 19.74 |
| 大神官セト | High Priestess Ch'et | Black_Corsairs_Priest_Derketo_4a | yes | Priest | - | Normal | 1692 | 1.1200 | 1.1200 | 32.76 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 123 | 19.74 |
| 大神官マイ | High Priestess Mai | Black_Corsairs_Priest_Derketo_4b | yes | Priest | - | Normal | 1692 | 1.1200 | 1.1200 | 32.76 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 123 | 19.74 |
| 奇跡を起こす者プタハ=ムン | Thaumaturge Ptah-Mun | ThaumaturgePtah-Mun | yes | Priest | - | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 160 | 24.24 |
| 心臓取りのレディル | Redil Heart-render | RedilHeart-render | yes | Priest | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 25 | 4.76 |
| 心霊好きのドレム | Drem the Occultist | Drem | yes | Priest | - | Slow | 2549 | 1.6000 | 1.6000 | 35.57 | 30 | 15 | 0.400 | 0 | 0.400 | 173 | 25.71 |
| 忠実なアンスガー | Ansgar the Faithful | Blackhand_Surge_Priest_Mitra_4_Nordheimer | yes | Priest | - | Normal | 1080 | 1.0000 | 1.0000 | 35.10 | 3 | 0 | 0.825 | 12 | 0.825 | 38 | 7.06 |
| 忠実なシエラ | Thiera the Faithful | Blackhand_Surge_Priest_Mitra_4_Zamorian | yes | Priest | - | Normal | 1080 | 1.0000 | 1.0000 | 35.10 | 3 | 0 | 0.825 | 12 | 0.825 | 38 | 7.06 |
| 忠実なバラム | Barram the Faithful | BarramtheFaithful | yes | Priest | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 25 | 4.76 |
| 救世主ゾアラ | Zoara the Savior | Invader_Priest_4_Zingarian2 | yes | Priest | - | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 160 | 24.24 |
| 敬虔なグザーラ | Guzala the Worshipful | Invader_Priest_4_Zingarian | yes | Priest | - | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 160 | 24.24 |
| 易者のデワイン | Augurer Dewain | Dewain | yes | Priest | - | Slow | 2549 | 1.6000 | 1.6000 | 35.57 | 30 | 15 | 0.400 | 0 | 0.400 | 173 | 25.71 |
| 栄光のエスペル | Espel the Glorious | Lemurian_Priest_Set_4_Hyborian | yes | Priest | - | Normal | 1280 | 0.8800 | 0.8800 | 53.95 | 10 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 43 | 7.92 |
| 欲望を満たす者シャラ | Shala the Lust-slaker | ShalatheLust-slaker | yes | Priest | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 25 | 4.76 |
| 正義のボルマリス | Volmaris the Righteous | VolmaristheRighteous | yes | Priest | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 25 | 4.76 |
| 氷雪語りのロト | Lot Frostspeaker | LotFrostspeaker | yes | Priest | - | Normal | 1938 | 1.3200 | 1.3200 | 57.33 | 10 | 30 | 0.500 | 0 | 0.500 | 160 | 24.24 |
| 流血のセタンクメク | Setankmek the Bloody | Priest_Set_4_Stygian | yes | Priest | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 25 | 4.76 |
| 滑り来る破滅のエナロ | Enaro of the Slithering Doom | EnarooftheSlitheringDoom | yes | Priest | - | Fast | 1089 | 1.0000 | 1.5000 | 77.22 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 30 | 5.66 |
| 牙をむくホシュン | Hoshun the Fang | RelichunterPriest_Boss | yes | Priest | - | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 160 | 24.24 |
| 猛毒のライアン | Rian the Poisonous | Invader_OrchidPriest_4_Nordheimer2 | yes | Priest | - | Slow | 232 | 1.6000 | 1.6000 | 3.74 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 25 | 4.76 |
| 献身のハウアー | Haur the Devoted | Lemurian_Priest_Set_4_Cimmerian | yes | Priest | - | Normal | 1280 | 0.8800 | 0.8800 | 53.95 | 10 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 43 | 7.92 |
| 真なる信仰のアドリス | Adris of the True Faith | Invader_Priest_4_Zingarian3 | yes | Priest | - | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 160 | 24.24 |
| 真なる信仰のエジル | Egil of the True Faith | EgiloftheTrueFaith | yes | Priest | - | Fast | 1089 | 1.0000 | 1.5000 | 77.22 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 30 | 5.66 |
| 真実を語る者パテプ | Patep the Soothsayer | PateptheSoothsayer | yes | Priest | - | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 160 | 24.24 |
| 祝福された者バグラ | Begra the Blessed | BegratheBlessed | yes | Priest | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 25 | 4.76 |
| 祝福のアムン=ウト | Amn'Ut The Blessed | Relic_Hunter_Priest_4_Zingarian | yes | Priest | - | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 160 | 24.24 |
| 神うろこのヴィース | Viis of the Divine Scales | ViisoftheDivineScales | yes | Priest | - | Slow | 1887 | 1.8000 | 1.8000 | 24.90 | 10 | 15 | 0.400 | 2 | 0.400 | 260 | 34.21 |
| 神の触れた者センシャ | Sensha God-touched | SenshaGod-touched | yes | Priest | - | Fast | 428 | 1.2000 | 1.2000 | 59.64 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 38 | 7.06 |
| 神聖なるウナ | Una the Venerated | Darfari_Cannibals_Priest_4_Darfari_JhebbalSag | yes | Priest | - | Fast | 428 | 1.2000 | 1.2000 | 59.64 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 38 | 7.06 |
| 秘密の守り手ムライ | Mulai the Secretkeeper | MulaitheSecretkeeper | yes | Priest | - | Fast | 1238 | 1.2000 | 1.2000 | 87.75 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 35 | 6.54 |
| 紡ぎ手のナイダル | Nydal the Spinner | Exile_OrchidPriest_4_Nordheimer | yes | Priest | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 25 | 4.76 |
| 絹のセルカ | Serka of the Silk | Exile_OrchidPriest_4_Hyrkanian | yes | Priest | - | Fast | 605 | 1.6000 | 2.4000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 25 | 4.76 |
| 織り手のグレッチェン | Gretchen the Weaver | Invader_OrchidPriest_4_Nordheimer | yes | Priest | - | Slow | 232 | 1.6000 | 2.4000 | 3.74 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 25 | 4.76 |
| 聖なるイヴァセル | Ivasel the Sacred | IvaseltheSacred | yes | Priest | - | Fast | 1238 | 1.2000 | 1.2000 | 87.75 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 35 | 6.54 |
| 聖なるエドリック | Edric the Holy | EdrictheHoly | yes | Priest | - | Fast | 1089 | 1.0000 | 1.5000 | 77.22 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 30 | 5.66 |
| 肉食のクルスク | Kursk the Flesheater | Priest_Yog_4_Darfari | yes | Priest | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 25 | 4.76 |
| 血文字のアコン | Akon the Bloodletter | Darfari_Cannibals_Priest_4_Darfari_JhebbalSag_Purge | yes | Priest | - | Fast | 428 | 1.2000 | 1.2000 | 59.64 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 38 | 7.06 |
| 血月のパリン | Parin of the Blood-Moon | Dogs_Priest_4_Zamorian | yes | Priest | - | Normal | 1091 | 1.2000 | 1.2000 | 78.43 | 0 | 0 | 0.825 | 30 | 0.825 | 40 | 7.41 |
| 触れた者ドゥアアル | D'aar the Touched | DaartheTouched | yes | Priest | - | Fast | 428 | 1.2000 | 1.2000 | 59.64 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 38 | 7.06 |
| 道を行く者、メンハス | Menhas, Walker of the Path | Lemurian_Priest_Set_4_Kushite | yes | Priest | - | Normal | 1280 | 0.8800 | 0.8800 | 53.95 | 10 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 43 | 7.92 |
| 選ばれた者シクー | Sikuh the Chosen | SikuhtheChosen | yes | Priest | - | Fast | 247 | 1.6000 | 1.6000 | 17.55 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 25 | 4.76 |
| 重荷を背負いしラー | Lar the Loadbearer | Invader_OrchidPriest_4_Hyrkanian | yes | Priest | - | Slow | 232 | 1.6000 | 2.4000 | 3.74 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 25 | 4.76 |
| 野蛮なコロス | Koros the Feral | Dogs_Priest_4_Stygian | yes | Priest | - | Normal | 1091 | 1.2000 | 1.2000 | 78.43 | 0 | 0 | 0.825 | 30 | 0.825 | 40 | 7.41 |
| 霊媒のエレ | Elles the Medium | EllestheMedium | yes | Priest | - | Slow | 1887 | 1.8000 | 1.8000 | 24.90 | 10 | 15 | 0.400 | 2 | 0.400 | 260 | 34.21 |
| 魔女のイスティス | Isthis the Witch | IsthistheWitch | yes | Priest | - | Slow | 1887 | 1.8000 | 1.8000 | 24.90 | 10 | 15 | 0.400 | 2 | 0.400 | 260 | 34.21 |
Onun of the Scales
OnunoftheScales
Ketmet the Whisperer
Lemurian_Priest_Set_4_Stygian
Lethdol Twox, Speaker of Asura
Exile_Priest_4_Hyrkanian
Vattende, Confessor of Asura
Exile_Priest_4_Nordheimer
Chosen of Jhebbal-Sag
Children_of_Jhebbal_Sag_Priest_JhebbalSag_4_Darfari
Chosen of Jhebbal-Sag
Children_of_Jhebbal_Sag_Priest_JhebbalSag_4_Purge_Darfari
Gronn, Ymir's Chosen
Aesir_Priest_Ymir_4_Purge
Stormcaller
Blowback_StormSummoner
Chosen of Set
Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Priest_Set_4_Purge_Kushite
Chosen of Set
Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Priest_Set_4_Stygian
Derketo's Chosen
Cultist_of_Dagon_Surge_Priest_Derketo_4_Darfari
Derketo's Chosen
Cultist_of_Dagon_Surge_Priest_Derketo_4_Kushite
Derketo's Chosen
Cultist_of_Dagon_Surge_Priest_Derketo_4_Purge_Kushite
Derketo's Chosen
Cultist_of_Dagon_Surge_Priest_Derketo_4_Purge_Stygian
Derketo's Chosen
Cultist_of_Dagon_Surge_Priest_Derketo_4_Stygian
Derketo's Chosen
Cultist_of_Dagon_Surge_Priest_Derketo_4_Zingarian
Hulda
Heirs_of_the_North_Hulda
Mikri - Cleric of the Fourth Level
Mikri-ClericoftheFourthLevel
Mitra's Chosen
Army_of_Aquilonia_Priest_Mitra_4
Yog's Chosen
Yoggites_Priest_Yog_4
Yog's Chosen
Darfari_Cannibals_Priest_4_Darfari1
Yog's Chosen
Darfari_Cannibals_Priest_4_Darfari2
Yog's Chosen
Darfari_Cannibals_Priest_4_Darfari3
Gezhe the Blasphemer
GezhetheBlasphemer
Nasa the Unholy
NasatheUnholy
Anastera The Seeress
AnasteratheSeeress
Seer Sso
SeerSso
Seer Pilir
SeerPilir
Lapu the Caller
Darfari_Cannibals_Priest_4_Darfari_JhebbalSag_Purge2
Mene Faithbringer
MeneFaithbringer
Abama the Frostbitten
AbamatheFrostbitten
Hrogert of the Frozen North
HrogertoftheFrozenNorth
Arrot the Clairvoyant
ArrottheClairvoyant
Diviner Enea
DivinerEnea
Strab the Herald
StrabtheHerald
Dewain the Accursed
Accursed_Priest_4_Cimmerian
S'ton the Shaman
StontheShaman
Jaden Rousch the Epiphaneous
Lemurian_Priest_Set_4_Zingaran
High Priestess Shira
Black_Corsairs_Priest_Derketo_4c
High Priestess Ch'et
Black_Corsairs_Priest_Derketo_4a
High Priestess Mai
Black_Corsairs_Priest_Derketo_4b
Thaumaturge Ptah-Mun
ThaumaturgePtah-Mun
Redil Heart-render
RedilHeart-render
Drem the Occultist
Drem
Ansgar the Faithful
Blackhand_Surge_Priest_Mitra_4_Nordheimer
Thiera the Faithful
Blackhand_Surge_Priest_Mitra_4_Zamorian
Barram the Faithful
BarramtheFaithful
Zoara the Savior
Invader_Priest_4_Zingarian2
Guzala the Worshipful
Invader_Priest_4_Zingarian
Augurer Dewain
Dewain
Espel the Glorious
Lemurian_Priest_Set_4_Hyborian
Shala the Lust-slaker
ShalatheLust-slaker
Volmaris the Righteous
VolmaristheRighteous
Lot Frostspeaker
LotFrostspeaker
Setankmek the Bloody
Priest_Set_4_Stygian
Enaro of the Slithering Doom
EnarooftheSlitheringDoom
Hoshun the Fang
RelichunterPriest_Boss
Rian the Poisonous
Invader_OrchidPriest_4_Nordheimer2
Haur the Devoted
Lemurian_Priest_Set_4_Cimmerian
Adris of the True Faith
Invader_Priest_4_Zingarian3
Egil of the True Faith
EgiloftheTrueFaith
Patep the Soothsayer
PateptheSoothsayer
Begra the Blessed
BegratheBlessed
Amn'Ut The Blessed
Relic_Hunter_Priest_4_Zingarian
Viis of the Divine Scales
ViisoftheDivineScales
Sensha God-touched
SenshaGod-touched
Una the Venerated
Darfari_Cannibals_Priest_4_Darfari_JhebbalSag
Mulai the Secretkeeper
MulaitheSecretkeeper
Nydal the Spinner
Exile_OrchidPriest_4_Nordheimer
Serka of the Silk
Exile_OrchidPriest_4_Hyrkanian
Gretchen the Weaver
Invader_OrchidPriest_4_Nordheimer
Ivasel the Sacred
IvaseltheSacred
Edric the Holy
EdrictheHoly
Kursk the Flesheater
Priest_Yog_4_Darfari
Akon the Bloodletter
Darfari_Cannibals_Priest_4_Darfari_JhebbalSag_Purge
Parin of the Blood-Moon
Dogs_Priest_4_Zamorian
D'aar the Touched
DaartheTouched
Menhas, Walker of the Path
Lemurian_Priest_Set_4_Kushite
Sikuh the Chosen
SikuhtheChosen
Lar the Loadbearer
Invader_OrchidPriest_4_Hyrkanian
Koros the Feral
Dogs_Priest_4_Stygian
Elles the Medium
EllestheMedium
Isthis the Witch
IsthistheWitch