アクトゥア・リプレティ監督
Aktua Lypreti the Taskmaster
Darfari_Cannibals_Taskmaster_Penetration
Results: 67
| Japanese Name ▲ | English Name | ID | Follower | Thrall Type | Specialization | Leveling | HP | Melee | Ranged | HP per Vitality | Starting Vitality | Starting Strength | Strength Damage Bonus | Starting Agility | Agility Damage Bonus | Armor | Armor DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクトゥア・リプレティ監督 | Aktua Lypreti the Taskmaster | Darfari_Cannibals_Taskmaster_Penetration | yes | Taskmaster | Driver | Fast | 311 | 1.6800 | 1.6800 | 43.37 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 85 | 14.53 |
| アスラの執行者ボーウェン卿 | Sir Bowen, Enforcer of Asura | Exile_Taskmaster_4_Shemite2 | yes | Taskmaster | Driver | Fast | 605 | 1.6000 | 2.4000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 66 | 11.66 |
| カール・スモールウッド監督 | Karl Smallwood the Taskmaster | Aesir_Taskmaster_4_Purge | yes | Taskmaster | Driver | Normal | 2227 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 15 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| ガザルのタハアアト | Th'aat of Gazal | ThaatofGazal | yes | Taskmaster | Driver | Fast | 428 | 1.2000 | 1.2000 | 59.64 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 113 | 18.43 |
| ギザギザ裂きのヤキヌ | Yakinu the Lacerator | YakinuTheLacerator | yes | Taskmaster | Driver | Fast | 1089 | 1.0000 | 1.0000 | 77.22 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 85 | 14.53 |
| クシュの恐ろしきカリス | Karis the Terror of Kush | Dogs_of_the_Desert_Taskmaster_Penetration | yes | Taskmaster | Driver | Normal | 974 | 1.0000 | 1.0000 | 70.02 | 0 | 0 | 0.825 | 30 | 0.825 | 113 | 18.43 |
| クシュの暴君 | The Tyrant of Kush | Cultist_of_Dagon_Surge_Taskmaster_4_Kushite | yes | Taskmaster | Overseer | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| ザモリアのイリア | Iria of Zamoria | Invader_Taskmaster_4_Zamorian | yes | Taskmaster | Driver | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 573 | 53.40 |
| バルスクの子アルスク | Arsk, son of Barsk | Darfari_Cannibals_Taskmaster_Durability | yes | Taskmaster | Overseer | Fast | 311 | 1.6800 | 1.6800 | 43.37 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 85 | 14.53 |
| ブルートのハンス | Hans the Brute | Heirs_to_the_North_Taskmaster_Penetration | yes | Taskmaster | Driver | Normal | 1661 | 1.0000 | 1.0000 | 49.14 | 10 | 30 | 0.500 | 0 | 0.500 | 329 | 39.69 |
| ペリシチの暴君 | The Tyrant of Pelishti | Exile_Taskmaster_4_Shemite | yes | Taskmaster | Overseer | Fast | 605 | 1.6000 | 2.4000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 66 | 11.66 |
| ヴァナヘイムのスカルドグリム | Skaldgrim of Vanaheim | SkaldgrimofVanaheim | yes | Taskmaster | Driver | Normal | 1938 | 1.3200 | 1.3200 | 57.33 | 10 | 30 | 0.500 | 0 | 0.500 | 573 | 53.40 |
| 人狩りドレーブ | Dreev Manhunter | Children_of_Jhebbal_Sag_Taskmaster_4_Kushite | yes | Taskmaster | Driver | Normal | 2424 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 20 | 15 | 0.825 | 0 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 傷持ちのヤラ | Yala the Scarred | Exile_Taskmaster_4_Zamorian | yes | Taskmaster | Overseer | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 66 | 11.66 |
| 凶暴ルカ | Ruka the Fierce | Blackhand_Taskmaster_Durability | yes | Taskmaster | Overseer | Fast | 891 | 0.8000 | 0.8000 | 63.18 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 85 | 14.53 |
| 千の傷のアプラ | Apra Thousand-Cuts | Relic_Hunters_Taskmaster_Penetration | yes | Taskmaster | Driver | Slow | 1301 | 1.3200 | 1.3200 | 20.97 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 432 | 46.35 |
| 千の鞭のカット | Kat of the thousand lashes | Relic_Hunters_Taskmaster_Durability | yes | Taskmaster | Overseer | Slow | 1301 | 1.3200 | 1.3200 | 20.97 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 432 | 46.35 |
| 厄介者マノス | Manos the Handful | Heirs_of_the_North_Taskmaster_4_Nordheimer | yes | Taskmaster | Driver | Normal | 1938 | 1.3200 | 1.3200 | 57.33 | 10 | 30 | 0.500 | 0 | 0.500 | 573 | 53.40 |
| 名匠監督アスター | Aster, Master Taskmaster | Army_of_Aquilonia_Taskmaster_4 | yes | Taskmaster | Overseer | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 20 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 名匠監督アスター | Aster, Taskmaster Master | Dogs_of_the_Desert_Taskmaster_Durability | yes | Taskmaster | Overseer | Normal | 974 | 1.0000 | 1.0000 | 70.02 | 0 | 0 | 0.825 | 30 | 0.825 | 113 | 18.43 |
| 呪われたケルバン | Kelvan the Accursed | Accursed_Taskmaster_4_Cimmerian3 | yes | Taskmaster | Overseer | Slow | 2549 | 1.6000 | 1.6000 | 35.57 | 30 | 15 | 0.400 | 0 | 0.400 | 619 | 55.32 |
| 呪われたマーン | Marn the Accursed | Accursed_Taskmaster_4_Cimmerian | yes | Taskmaster | Driver | Slow | 2549 | 1.6000 | 1.6000 | 35.57 | 30 | 15 | 0.400 | 0 | 0.400 | 619 | 55.32 |
| 呪われたレガン | Regan the Accursed | Accursed_Taskmaster_4_Cimmerian2 | yes | Taskmaster | Driver | Slow | 2549 | 1.6000 | 1.6000 | 35.57 | 30 | 15 | 0.400 | 0 | 0.400 | 619 | 55.32 |
| 壊し屋マーン | Marn the Breaker | Forgotten_Tribe_Taskmaster_4_Cimmerian | yes | Taskmaster | Driver | Slow | 2549 | 1.6000 | 1.6000 | 35.57 | 30 | 15 | 0.400 | 0 | 0.400 | 619 | 55.32 |
| 奴隷作りのマタラ | Matara Thrall Maker | MataraThrallMaker | yes | Taskmaster | Driver | Normal | 1280 | 0.8800 | 1.3200 | 53.95 | 10 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 132 | 20.89 |
| 奴隷使いのミクリア | Enslaver Mikria | Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Taskmaster_4_Kushite | yes | Taskmaster | Overseer | Normal | 1991 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 9 | 9 | 0.825 | 9 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 奴隷使いナエク | Naek the Slaver | NaektheSlaver | yes | Taskmaster | Driver | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 66 | 11.66 |
| 奴隷使いミイア | Miia the Enslaver | Army_of_Aquilonia_Taskmaster_4_Purge | yes | Taskmaster | Overseer | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 20 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 奴隷商人バルスク | Barsk the Slaver | Darfari_Cannibals_Taskmaster_4_Darfari | yes | Taskmaster | Driver | Fast | 428 | 1.2000 | 1.2000 | 59.64 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 113 | 18.43 |
| 奴隷監督のサダール | Saddur the Slaver | Black_Hand_Taskmaster_4_Shemite | yes | Taskmaster | Driver | Fast | 1089 | 1.0000 | 1.5000 | 77.22 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 85 | 14.53 |
| 宣誓強制のオレナ | Olena the Oathmaker | Relic_Hunter_Taskmaster_4_Zamorian | yes | Taskmaster | Driver | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 573 | 53.40 |
| 宣誓者オリーナ | Olena the Oathmaker | Relic_Hunter_Slavetaker_Taskmaster_4 | yes | Taskmaster | Driver | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 573 | 53.40 |
| 怪物レオ | Leo the Monster | Relic_Hunter_Taskmaster_4_Zingarian | yes | Taskmaster | Overseer | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 573 | 53.40 |
| 恐怖のヴァンコ | Vanko the Fearsome | Black_Hand_Taskmaster_4_Zamorian | yes | Taskmaster | Overseer | Fast | 1089 | 1.0000 | 1.0000 | 77.22 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 85 | 14.53 |
| 悲劇をもたらすアルタン | Misery-Bringer Artan | Misery-BringerArtan | yes | Taskmaster | Overseer | Fast | 1089 | 1.0000 | 1.0000 | 77.22 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 85 | 14.53 |
| 意思砕きのベリ | Beli the Breaker | Relic_Hunter_Taskmaster_4_Shemite | yes | Taskmaster | Overseer | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 573 | 53.40 |
| 拘束者カルルス | Karlus the Binder | KarlustheBinder | yes | Taskmaster | Driver | Fast | 1238 | 1.2000 | 1.2000 | 87.75 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 104 | 17.22 |
| 拷問人アナ | Ana the Torturer | Blackhand_Taskmaster_Penetration | yes | Taskmaster | Driver | Fast | 891 | 0.8000 | 0.8000 | 63.18 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 85 | 14.53 |
| 拷問人アルファン | Arfan the Torturer | Black_Corsairs_Taskmaster_4b | yes | Taskmaster | Overseer | Normal | 1692 | 1.1200 | 1.1200 | 32.76 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 432 | 46.35 |
| 拷問人エポス | Epos the Torturer | EpostheTorturer | yes | Taskmaster | Driver | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 66 | 11.66 |
| 拷問台のカラス | Kallas of the Rack | KallasoftheRack | yes | Taskmaster | Driver | Normal | 1280 | 0.8800 | 1.3200 | 53.95 | 10 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 132 | 20.89 |
| 捕らえ上手のシルティス | Sirtis the Captor | SirtistheCaptor | yes | Taskmaster | Overseer | Slow | 1887 | 1.8000 | 1.8000 | 24.90 | 10 | 15 | 0.400 | 2 | 0.400 | 948 | 65.47 |
| 残酷なチュリン | Chulin the Brutal | Cultist_of_Dagon_Surge_Taskmaster_4_Purge_Shemite | yes | Taskmaster | Overseer | Normal | 2031 | 1.8000 | 2.7000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 残酷リサ | Risa the Brutal | Votaries_Taskmaster_4 | yes | Taskmaster | Driver | Slow | 1887 | 1.8000 | 1.8000 | 24.90 | 10 | 15 | 0.400 | 2 | 0.400 | 948 | 65.47 |
| 毒蛇のスプリス | Spris the Fanged | SpristheFanged | yes | Taskmaster | Overseer | Slow | 1887 | 1.8000 | 1.8000 | 24.90 | 10 | 15 | 0.400 | 2 | 0.400 | 948 | 65.47 |
| 混血 | The Mongrel | TheMongrel | yes | Taskmaster | Driver | Normal | 1091 | 1.2000 | 1.2000 | 78.43 | 0 | 0 | 0.825 | 30 | 0.825 | 123 | 19.74 |
| 無情のシェヴァタス | Shevatas the Merciless | Dogs_Taskmaster_4_Zamorian | yes | Taskmaster | Driver | Normal | 1091 | 1.2000 | 1.2000 | 78.43 | 0 | 0 | 0.825 | 30 | 0.825 | 123 | 19.74 |
| 無慈悲なケプアムト | Kep-Amut the Merciless | Kep-AmuttheMerciless | yes | Taskmaster | Overseer | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 573 | 53.40 |
| 無慈悲なロクノリ | Roknori the Unmerciful | Lemurian_Taskmaster_4 | yes | Taskmaster | Overseer | Normal | 1280 | 0.8800 | 0.8800 | 53.95 | 10 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 132 | 20.89 |
| 熱狂的なカリッド | Khalid the Maniac | Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Taskmaster_4_Purge_Stygian | yes | Taskmaster | Overseer | Normal | 1991 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 9 | 9 | 0.825 | 9 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 犠牲生み | The Martyr-maker | TheMartyr-maker | yes | Taskmaster | Overseer | Normal | 1091 | 1.2000 | 1.2000 | 78.43 | 0 | 0 | 0.825 | 30 | 0.825 | 123 | 19.74 |
| 監督のアグラ | Agra the Taskmaster | Invader_Taskmaster_4_Shemite | yes | Taskmaster | Overseer | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 573 | 53.40 |
| 監督のルーン | Ruun the Taskmaster | Black_Corsairs_Taskmaster_4a | yes | Taskmaster | Driver | Normal | 1692 | 1.1200 | 1.1200 | 32.76 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 432 | 46.35 |
| 監督モッラ | Taskmaster Morra | Yoggites_Taskmaster_4 | yes | Taskmaster | Overseer | Normal | 2227 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 15 | 10 | 0.825 | 0 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 絞首縄のカペレズ | Kapellez Noose-Maker | KapellezNoose-Maker | yes | Taskmaster | Overseer | Fast | 1238 | 1.2000 | 1.2000 | 87.75 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 104 | 17.22 |
| 罠仕掛けのフリック | Fric the Trapster | FrictheTrapster | yes | Taskmaster | Overseer | Normal | 1938 | 1.3200 | 1.3200 | 57.33 | 10 | 30 | 0.500 | 0 | 0.500 | 573 | 53.40 |
| 苦役のレガン | Tormentor Regan | Regan | yes | Taskmaster | Driver | Slow | 2549 | 1.6000 | 1.6000 | 35.57 | 30 | 15 | 0.400 | 0 | 0.400 | 619 | 55.32 |
| 苦難をもたらすケルバン | Kelvan the Bringer of Suffering | Kelvan | yes | Taskmaster | Overseer | Slow | 2549 | 1.6000 | 1.6000 | 35.57 | 30 | 15 | 0.400 | 0 | 0.400 | 619 | 55.32 |
| 誓い破りのゴスラッド | Gothrad the Oathbreaker | Relic_Hunter_TombRaider_Taskmaster_4 | yes | Taskmaster | Driver | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 573 | 53.40 |
| 鞭のオルバ | Olva of the Lashes | Heirs_to_the_North_Taskmaster_Durability | yes | Taskmaster | Overseer | Normal | 1661 | 1.0000 | 1.0000 | 49.14 | 10 | 30 | 0.500 | 0 | 0.500 | 329 | 39.69 |
| 鞭使いゴー | Whipper Gor'h | Yoggites_Taskmaster_4_Purge | yes | Taskmaster | Overseer | Normal | 2227 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 15 | 10 | 0.825 | 0 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 鞭使いストラング | Strang of the Whip | Children_of_Jhebbal_Sag_Taskmaster_4_Purge_Zingarian | yes | Taskmaster | Driver | Normal | 2424 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 20 | 15 | 0.825 | 0 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 鞭使いドリア | Doria the Whipper | Aesir_Taskmaster_4 | yes | Taskmaster | Driver | Normal | 2227 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 15 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 鞭刑のビト=タルキン | Bit-Tarkin the Whip | Dogs_Taskmaster_4_Shemite | yes | Taskmaster | Overseer | Normal | 1091 | 1.2000 | 1.2000 | 78.43 | 0 | 0 | 0.825 | 30 | 0.825 | 123 | 19.74 |
| 頑固者テプ | Tep the Unyielding | TeptheUnyielding | yes | Taskmaster | Overseer | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 573 | 53.40 |
| 首狩りのセラク | Serak the Headhunter | SeraktheHeadhunter | yes | Taskmaster | Driver | Fast | 428 | 1.2000 | 1.2000 | 59.64 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 113 | 18.43 |
| 首領ラダ | Chieftain Rada | Heirs_of_the_North_Chieftain10 | yes | Taskmaster | Overseer | Normal | 1938 | 1.3200 | 1.3200 | 57.33 | 10 | 30 | 0.500 | 0 | 0.500 | 573 | 53.40 |
Aktua Lypreti the Taskmaster
Darfari_Cannibals_Taskmaster_Penetration
Sir Bowen, Enforcer of Asura
Exile_Taskmaster_4_Shemite2
Karl Smallwood the Taskmaster
Aesir_Taskmaster_4_Purge
Th'aat of Gazal
ThaatofGazal
Yakinu the Lacerator
YakinuTheLacerator
Karis the Terror of Kush
Dogs_of_the_Desert_Taskmaster_Penetration
The Tyrant of Kush
Cultist_of_Dagon_Surge_Taskmaster_4_Kushite
Iria of Zamoria
Invader_Taskmaster_4_Zamorian
Arsk, son of Barsk
Darfari_Cannibals_Taskmaster_Durability
Hans the Brute
Heirs_to_the_North_Taskmaster_Penetration
The Tyrant of Pelishti
Exile_Taskmaster_4_Shemite
Skaldgrim of Vanaheim
SkaldgrimofVanaheim
Dreev Manhunter
Children_of_Jhebbal_Sag_Taskmaster_4_Kushite
Yala the Scarred
Exile_Taskmaster_4_Zamorian
Ruka the Fierce
Blackhand_Taskmaster_Durability
Apra Thousand-Cuts
Relic_Hunters_Taskmaster_Penetration
Kat of the thousand lashes
Relic_Hunters_Taskmaster_Durability
Manos the Handful
Heirs_of_the_North_Taskmaster_4_Nordheimer
Aster, Master Taskmaster
Army_of_Aquilonia_Taskmaster_4
Aster, Taskmaster Master
Dogs_of_the_Desert_Taskmaster_Durability
Kelvan the Accursed
Accursed_Taskmaster_4_Cimmerian3
Marn the Accursed
Accursed_Taskmaster_4_Cimmerian
Regan the Accursed
Accursed_Taskmaster_4_Cimmerian2
Marn the Breaker
Forgotten_Tribe_Taskmaster_4_Cimmerian
Matara Thrall Maker
MataraThrallMaker
Enslaver Mikria
Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Taskmaster_4_Kushite
Naek the Slaver
NaektheSlaver
Miia the Enslaver
Army_of_Aquilonia_Taskmaster_4_Purge
Barsk the Slaver
Darfari_Cannibals_Taskmaster_4_Darfari
Saddur the Slaver
Black_Hand_Taskmaster_4_Shemite
Olena the Oathmaker
Relic_Hunter_Taskmaster_4_Zamorian
Olena the Oathmaker
Relic_Hunter_Slavetaker_Taskmaster_4
Leo the Monster
Relic_Hunter_Taskmaster_4_Zingarian
Vanko the Fearsome
Black_Hand_Taskmaster_4_Zamorian
Misery-Bringer Artan
Misery-BringerArtan
Beli the Breaker
Relic_Hunter_Taskmaster_4_Shemite
Karlus the Binder
KarlustheBinder
Ana the Torturer
Blackhand_Taskmaster_Penetration
Arfan the Torturer
Black_Corsairs_Taskmaster_4b
Epos the Torturer
EpostheTorturer
Kallas of the Rack
KallasoftheRack
Sirtis the Captor
SirtistheCaptor
Chulin the Brutal
Cultist_of_Dagon_Surge_Taskmaster_4_Purge_Shemite
Risa the Brutal
Votaries_Taskmaster_4
Spris the Fanged
SpristheFanged
The Mongrel
TheMongrel
Shevatas the Merciless
Dogs_Taskmaster_4_Zamorian
Kep-Amut the Merciless
Kep-AmuttheMerciless
Roknori the Unmerciful
Lemurian_Taskmaster_4
Khalid the Maniac
Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Taskmaster_4_Purge_Stygian
The Martyr-maker
TheMartyr-maker
Agra the Taskmaster
Invader_Taskmaster_4_Shemite
Ruun the Taskmaster
Black_Corsairs_Taskmaster_4a
Taskmaster Morra
Yoggites_Taskmaster_4
Kapellez Noose-Maker
KapellezNoose-Maker
Fric the Trapster
FrictheTrapster
Tormentor Regan
Regan
Kelvan the Bringer of Suffering
Kelvan
Gothrad the Oathbreaker
Relic_Hunter_TombRaider_Taskmaster_4
Olva of the Lashes
Heirs_to_the_North_Taskmaster_Durability
Whipper Gor'h
Yoggites_Taskmaster_4_Purge
Strang of the Whip
Children_of_Jhebbal_Sag_Taskmaster_4_Purge_Zingarian
Doria the Whipper
Aesir_Taskmaster_4
Bit-Tarkin the Whip
Dogs_Taskmaster_4_Shemite
Tep the Unyielding
TeptheUnyielding
Serak the Headhunter
SeraktheHeadhunter
Chieftain Rada
Heirs_of_the_North_Chieftain10