あばたのイェルキン
Yelkin the Pockmarked
YelkinthePockmarked
Results: 47
| Japanese Name ▲ | English Name | ID | Follower | Thrall Type | Specialization | Leveling | HP | Melee | Ranged | HP per Vitality | Starting Vitality | Starting Strength | Strength Damage Bonus | Starting Agility | Agility Damage Bonus | Armor | Armor DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あばたのイェルキン | Yelkin the Pockmarked | YelkinthePockmarked | yes | Tanner | - | Fast | 1089 | 1.0000 | 1.0000 | 77.22 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 85 | 14.53 |
| うろこのスレイド | Slaid the Scaled | SlaidtheScaled | yes | Tanner | - | Slow | 1887 | 1.8000 | 1.8000 | 24.90 | 10 | 15 | 0.400 | 2 | 0.400 | 948 | 65.47 |
| さばき名人 | Tendonhacker | Tendonhacker | yes | Tanner | - | Fast | 1238 | 1.2000 | 1.2000 | 87.75 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 104 | 17.22 |
| なめし名匠カレレ | Master Tanner Callele | MasterTannerCallele | yes | Tanner | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 66 | 11.66 |
| なめし名匠ガジン | Master Tanner Ghazin | MasterTannerGhazin | yes | Tanner | - | Fast | 428 | 1.2000 | 1.2000 | 59.64 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 113 | 18.43 |
| なめし名匠トラク | Master Tanner Trak | MasterTannerTrak | yes | Tanner | - | Normal | 1938 | 1.3200 | 1.3200 | 57.33 | 10 | 30 | 0.500 | 0 | 0.500 | 573 | 53.40 |
| なめし名匠ヒナ | Master Tanner Hina | Cultist_of_Dagon_Surge_Tanner_4_Purge_Zamorian | yes | Tanner | - | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| なめし名匠ライ | Master Tanner Ryi | MasterTannerRyi | yes | Tanner | - | Normal | 1091 | 1.2000 | 1.2000 | 78.43 | 0 | 0 | 0.825 | 30 | 0.825 | 123 | 19.74 |
| なめし屋ケラル | Kheral the Tanner | KheraltheTanner | yes | Tanner | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 66 | 11.66 |
| なめし職人アマラ | Tanner Amara | Army_of_Aquilonia_Tanner_4 | yes | Tanner | - | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 20 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| なめし職人エノイ | Tanner Enoi | Black_Corsairs_Tanner_4 | yes | Tanner | - | Normal | 1692 | 1.1200 | 1.1200 | 32.76 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 432 | 46.35 |
| なめし職人カムト | Kamut the Tanner | Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Tanner_4_Purge_Kushite | yes | Tanner | - | Normal | 1991 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 9 | 9 | 0.825 | 9 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| なめし職人サミド | Tanner Thamid | Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Tanner_4_Stygian | yes | Tanner | - | Normal | 1991 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 9 | 9 | 0.825 | 9 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| なめし職人ロドリク | Lodrik the Tanner | Aesir_Tanner_4_Purge | yes | Tanner | - | Normal | 2227 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 15 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| イジーアプ・スキングラフター | Ezee'Ap Skingrafter | Exile_Tanner_4_Nordheimer | yes | Tanner | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 66 | 11.66 |
| オオカミ毛皮のナイル | Nyle Wolf-Pelt | Nyle | yes | Tanner | - | Slow | 2549 | 1.6000 | 1.6000 | 35.57 | 30 | 15 | 0.400 | 0 | 0.400 | 619 | 55.32 |
| バクー | Bak'h | Invader_Tanner_4_Zingarian | yes | Tanner | - | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 573 | 53.40 |
| ヘル・ブレス | Hell Breath | Lemurian_Tanner_4 | yes | Tanner | - | Normal | 1280 | 0.8800 | 0.8800 | 53.95 | 10 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 132 | 20.89 |
| ボロ布のデブウィル | Devwir Filthy-Rags | DevwirFilthy-Rags | yes | Tanner | - | Normal | 1280 | 0.8800 | 0.8800 | 53.95 | 10 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 132 | 20.89 |
| ヴァレンソ・ダ・レイン | Valenso Da Reyn | Black_Hand_Tanner_4_Zingarian | yes | Tanner | - | Fast | 1089 | 1.0000 | 1.0000 | 77.22 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 85 | 14.53 |
| 不吉なマクテト | Fell Mak-Tet | FellMak-Tet | yes | Tanner | - | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 573 | 53.40 |
| 呪われたグラット | Gratt the Accursed | Accursed_Tanner_4_Cimmerian | yes | Tanner | - | Slow | 2549 | 1.6000 | 1.6000 | 35.57 | 30 | 15 | 0.400 | 0 | 0.400 | 619 | 55.32 |
| 呪われたナイル | Nyle the Accursed | Accursed_Tanner_4_Cimmerian2 | yes | Tanner | - | Slow | 2549 | 1.6000 | 1.6000 | 35.57 | 30 | 15 | 0.400 | 0 | 0.400 | 619 | 55.32 |
| 報復のイニゴ | Inigo the Vengeful | Relic_Hunter_Tanner_4_Zingarian | yes | Tanner | - | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 573 | 53.40 |
| 悪臭指のグラット | Gratt Stinkfinger | Forgotten_Tribe_Tanner_4_Cimmerian | yes | Tanner | - | Slow | 2549 | 1.6000 | 1.6000 | 35.57 | 30 | 15 | 0.400 | 0 | 0.400 | 619 | 55.32 |
| 毛皮をなめるエイナ | Eina Furlicker | Yoggites_Tanner_4 | yes | Tanner | - | Normal | 2227 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 15 | 10 | 0.825 | 0 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 毛皮名人イタク | Pelt-Master Itak | Pelt-MasterItak | yes | Tanner | - | Fast | 1238 | 1.2000 | 1.2000 | 87.75 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 104 | 17.22 |
| 汚れたウルグリム | Ulgrim the Tainted | UlgrimtheTainted | yes | Tanner | - | Normal | 1938 | 1.3200 | 1.3200 | 57.33 | 10 | 30 | 0.500 | 0 | 0.500 | 573 | 53.40 |
| 焼けた鼻 | Burnt-Nose | Yoggites_Tanner_4_Purge | yes | Tanner | - | Normal | 2227 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 15 | 10 | 0.825 | 0 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 獣皮のカバラ | Kavara of the Hides | Aesir_Tanner_4 | yes | Tanner | - | Normal | 2227 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 15 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 生皮剥ぎのブレグ | Bregg Hide-flayer | BreggHide-flayer | yes | Tanner | - | Fast | 1089 | 1.0000 | 1.0000 | 77.22 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 85 | 14.53 |
| 皮のばしのファカド | Fakad Hide-Stretcher | Darfari_Cannibals_Tanner_4_Darfari | yes | Tanner | - | Fast | 428 | 1.2000 | 1.2000 | 59.64 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 113 | 18.43 |
| 皮伸ばしのアルティス | Arthis Stretching-Hide | Army_of_Aquilonia_Tanner_4_Purge | yes | Tanner | - | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 20 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 皮剥ぎのイトリア | Itria Peeling-Skin | Cultist_of_Dagon_Surge_Tanner_4_Stygian | yes | Tanner | - | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 皮剥ぎのマリウス | Marius Beast-skinner | Dogs_Tanner_4_Zamorian | yes | Tanner | - | Normal | 1091 | 1.2000 | 1.2000 | 78.43 | 0 | 0 | 0.825 | 30 | 0.825 | 123 | 19.74 |
| 皮剥ぎサマト | Samat The Skinner | SamatTheSkinner | yes | Tanner | - | Fast | 428 | 1.2000 | 1.2000 | 59.64 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 113 | 18.43 |
| 瞬舌フィリス | Firis Flickertongue | Votaries_Tanner_4 | yes | Tanner | - | Slow | 1887 | 1.8000 | 1.8000 | 24.90 | 10 | 15 | 0.400 | 2 | 0.400 | 948 | 65.47 |
| 聖なる隠れ家の守護者ドニア | Donia, Keeper of the Sacred Hides | Donia | yes | Tanner | - | Slow | 2549 | 1.6000 | 1.6000 | 35.57 | 30 | 15 | 0.400 | 0 | 0.400 | 619 | 55.32 |
| 臭い持ちのザロノ | Zarono the Scented | Exile_Tanner_4_Zingarian | yes | Tanner | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 66 | 11.66 |
| 覆われたダリナ | Dalina the Shielded | DalinatheShielded | yes | Tanner | - | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 573 | 53.40 |
| 野の皮のオクン | Okkun Wild-Hide | Children_of_Jhebbal_Sag_Tanner_4_Purge_Shemite | yes | Tanner | - | Normal | 2424 | 1.8000 | 2.7000 | 39.31 | 20 | 15 | 0.825 | 0 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 野の皮のピア | Pia of the Wild Hide | Children_of_Jhebbal_Sag_Tanner_4_Stygian | yes | Tanner | - | Normal | 2424 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 20 | 15 | 0.825 | 0 | 0.825 | 760 | 60.32 |
| 雷頭のオスカル | Oskar Thunderhead | Heirs_of_the_North_Tanner_4_Nordheimer | yes | Tanner | - | Normal | 1938 | 1.3200 | 1.3200 | 57.33 | 10 | 30 | 0.500 | 0 | 0.500 | 573 | 53.40 |
| 革職人カウド | Kaud the Leatherworker | KaudtheLeather-worker | yes | Tanner | - | Normal | 1091 | 1.2000 | 1.8000 | 78.43 | 0 | 0 | 0.825 | 30 | 0.825 | 123 | 19.74 |
| 革職人クフ=ウルト | Leatherworker Kh'Urt | LeatherworkerKhUrt | yes | Tanner | - | Normal | 1280 | 0.8800 | 1.3200 | 53.95 | 10 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 132 | 20.89 |
| 首領アスガー | Chieftain Asger | Heirs_of_the_North_Chieftain3 | yes | Tanner | - | Normal | 1938 | 1.3200 | 1.3200 | 57.33 | 10 | 30 | 0.500 | 0 | 0.500 | 573 | 53.40 |
| 黄色い指のエイシル | Asil Yellow-Fingers | AsilYellow-Fingers | yes | Tanner | - | Slow | 1887 | 1.8000 | 1.8000 | 24.90 | 10 | 15 | 0.400 | 2 | 0.400 | 948 | 65.47 |
Yelkin the Pockmarked
YelkinthePockmarked
Slaid the Scaled
SlaidtheScaled
Tendonhacker
Tendonhacker
Master Tanner Callele
MasterTannerCallele
Master Tanner Ghazin
MasterTannerGhazin
Master Tanner Trak
MasterTannerTrak
Master Tanner Hina
Cultist_of_Dagon_Surge_Tanner_4_Purge_Zamorian
Master Tanner Ryi
MasterTannerRyi
Kheral the Tanner
KheraltheTanner
Tanner Amara
Army_of_Aquilonia_Tanner_4
Tanner Enoi
Black_Corsairs_Tanner_4
Kamut the Tanner
Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Tanner_4_Purge_Kushite
Tanner Thamid
Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Tanner_4_Stygian
Lodrik the Tanner
Aesir_Tanner_4_Purge
Ezee'Ap Skingrafter
Exile_Tanner_4_Nordheimer
Nyle Wolf-Pelt
Nyle
Bak'h
Invader_Tanner_4_Zingarian
Hell Breath
Lemurian_Tanner_4
Devwir Filthy-Rags
DevwirFilthy-Rags
Valenso Da Reyn
Black_Hand_Tanner_4_Zingarian
Fell Mak-Tet
FellMak-Tet
Gratt the Accursed
Accursed_Tanner_4_Cimmerian
Nyle the Accursed
Accursed_Tanner_4_Cimmerian2
Inigo the Vengeful
Relic_Hunter_Tanner_4_Zingarian
Gratt Stinkfinger
Forgotten_Tribe_Tanner_4_Cimmerian
Eina Furlicker
Yoggites_Tanner_4
Pelt-Master Itak
Pelt-MasterItak
Ulgrim the Tainted
UlgrimtheTainted
Burnt-Nose
Yoggites_Tanner_4_Purge
Kavara of the Hides
Aesir_Tanner_4
Bregg Hide-flayer
BreggHide-flayer
Fakad Hide-Stretcher
Darfari_Cannibals_Tanner_4_Darfari
Arthis Stretching-Hide
Army_of_Aquilonia_Tanner_4_Purge
Itria Peeling-Skin
Cultist_of_Dagon_Surge_Tanner_4_Stygian
Marius Beast-skinner
Dogs_Tanner_4_Zamorian
Samat The Skinner
SamatTheSkinner
Firis Flickertongue
Votaries_Tanner_4
Donia, Keeper of the Sacred Hides
Donia
Zarono the Scented
Exile_Tanner_4_Zingarian
Dalina the Shielded
DalinatheShielded
Okkun Wild-Hide
Children_of_Jhebbal_Sag_Tanner_4_Purge_Shemite
Pia of the Wild Hide
Children_of_Jhebbal_Sag_Tanner_4_Stygian
Oskar Thunderhead
Heirs_of_the_North_Tanner_4_Nordheimer
Kaud the Leatherworker
KaudtheLeather-worker
Leatherworker Kh'Urt
LeatherworkerKhUrt
Chieftain Asger
Heirs_of_the_North_Chieftain3
Asil Yellow-Fingers
AsilYellow-Fingers