しなやかなサーデ
Sadeh the Lithe
Dogs_Entertainer_4_Stygian
Results: 30
| Japanese Name ▲ | English Name | ID | Follower | Thrall Type | Specialization | Leveling | HP | Melee | Ranged | HP per Vitality | Starting Vitality | Starting Strength | Strength Damage Bonus | Starting Agility | Agility Damage Bonus | Armor | Armor DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しなやかなサーデ | Sadeh the Lithe | Dogs_Entertainer_4_Stygian | yes | Performer | - | Normal | 1091 | 1.2000 | 1.8000 | 78.43 | 0 | 0 | 0.825 | 30 | 0.825 | 85 | 14.53 |
| アスラのバーンズ | Barnes of Asura | Exile_Entertainer_4_Asura | yes | Performer | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 48 | 8.76 |
| オナ | Ona | Black_Corsairs_Dancer_4 | yes | Performer | - | Normal | 1692 | 1.1200 | 1.1200 | 32.76 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 291 | 36.79 |
| クマと踊る者 | Dances-With-Bears | Aesir_Dancer_4 | yes | Performer | - | Normal | 2227 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 15 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 510 | 50.50 |
| ケイブ・セイレーンのピクセル | Pi'xel the Cave-Siren | Exile_Entertainer_4_Nordheimer_Pixel | yes | Performer | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 48 | 8.76 |
| シラ・ブレンネルヘ | Syra Brennerhet | Votaries_Entertainer_4 | yes | Performer | - | Slow | 1887 | 1.8000 | 1.8000 | 24.90 | 10 | 15 | 0.400 | 2 | 0.400 | 635 | 55.95 |
| スティギアのメクリ | Mekri of Stygia | Invader_Entertainer_4_Stygian | yes | Performer | - | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 385 | 43.50 |
| デルケトのイミュー | Imiu of Derketo | Black_Hand_Entertainer_4_Stygian | yes | Performer | - | Fast | 1089 | 1.0000 | 1.0000 | 77.22 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 60 | 10.71 |
| ピローダンサーのセンク | Senk the Pillowdancer | Exile_Entertainer_4_Stygian | yes | Performer | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 48 | 8.76 |
| リアニール | Lianeele | Forgotten_Tribe_Entertainer_4_Cimmerian | yes | Performer | - | Slow | 2549 | 1.6000 | 1.6000 | 35.57 | 30 | 15 | 0.400 | 0 | 0.400 | 416 | 45.41 |
| レサンドラ | Lethandra | Army_of_Aquilonia_Dancer_4 | yes | Performer | - | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 20 | 0.825 | 510 | 50.50 |
| 吟遊詩人のゼヴィル | Xevyr the Bard | Heirs_of_the_North_Entertainer_4_Xevyr | yes | Performer | - | Normal | 2325 | 1.8000 | 1.8000 | 68.80 | 10 | 30 | 0.500 | 0 | 0.500 | 510 | 50.50 |
| 呪われたリアニール | Lianeele the Accursed | Accursed_Entertainer_4_Cimmerian | yes | Performer | - | Slow | 2549 | 1.6000 | 1.6000 | 35.57 | 30 | 15 | 0.400 | 0 | 0.400 | 416 | 45.41 |
| 官能のルーバ | Luba the Luscious | Relic_Hunter_Entertainer_4_Zamorian | yes | Performer | - | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 385 | 43.50 |
| 早足ヴァルキン | Varkin Fleetfoot | Lemurian_Entertainer_4 | yes | Performer | - | Normal | 1280 | 0.8800 | 0.8800 | 53.95 | 10 | 20 | 0.825 | 0 | 0.825 | 91 | 15.40 |
| 柔らかな爪先 | Nimbletoe | Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Dancer_4_Nordheimer | yes | Performer | - | Normal | 1991 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 9 | 9 | 0.825 | 9 | 0.825 | 510 | 50.50 |
| 柔軟なるボダン | Bohdan the Flexible | Exile_Entertainer_4_Zamorian | yes | Performer | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 48 | 8.76 |
| 柔軟なアヌティス | Anutis the Limber | Invader_Entertainer_4_Zamorian | yes | Performer | - | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 385 | 43.50 |
| 波作り | Makes-Waves | Cultist_of_Dagon_Surge_Dancer_4_Kushite | yes | Performer | - | Normal | 2031 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 10 | 0 | 0.825 | 15 | 0.825 | 510 | 50.50 |
| 洞窟の声、ピクセル | Pik'sel, Voice of the Caverns | Exile_Entertainer_4_Nordheimer_Piksel | yes | Performer | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 48 | 8.76 |
| 素早き足 | Fleet-foot | Yoggites_Dancer_4 | yes | Performer | - | Normal | 2227 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 15 | 10 | 0.825 | 0 | 0.825 | 510 | 50.50 |
| 表現者のサットメクリ | Thutmekri the Dramatist | Relic_Hunter_Entertainer_4_Stygian | yes | Performer | - | Slow | 1487 | 1.2000 | 1.2000 | 23.96 | 10 | 0 | 0.400 | 20 | 0.400 | 385 | 43.50 |
| 足指踏みのヴァラリス | Valaris Steps-On-Toes | Exile_Entertainer_4_Zamorian2 | yes | Performer | - | Fast | 605 | 1.6000 | 1.6000 | 27.38 | 15 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 48 | 8.76 |
| 踊り手 | Dancer | Survivor_Dancer | yes | Performer | - | Normal | 1338 | 1.0000 | 0.1000 | 42.12 | 4 | 4 | 0.825 | 4 | 0.825 | 223 | 30.84 |
| 隠し刃のアンシナ | Ansina Hidden-Daggers | Darfari_Cannibals_Entertainer_4_Darfari | yes | Performer | - | Fast | 428 | 1.2000 | 1.2000 | 59.64 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 79 | 13.64 |
| 首領ディドリク | Chieftain Didrik | Heirs_of_the_North_Chieftain7 | yes | Performer | - | Normal | 1938 | 1.3200 | 1.3200 | 57.33 | 10 | 30 | 0.500 | 0 | 0.500 | 385 | 43.50 |
| 高木のエイヴィン | Oyvind Tall-tree | Heirs_of_the_North_Entertainer_4_Nordheimer | yes | Performer | - | Normal | 1938 | 1.3200 | 1.3200 | 57.33 | 10 | 30 | 0.500 | 0 | 0.500 | 385 | 43.50 |
| 魅惑のアマ | Ama the Seductress | Children_of_Jhebbal_Sag_Dancer_4_Zamorian | yes | Performer | - | Normal | 2424 | 1.8000 | 1.8000 | 39.31 | 20 | 15 | 0.825 | 0 | 0.825 | 510 | 50.50 |
| 魅惑のイオナ | Ionna the Seductress | Dogs_Entertainer_4_Zamorian | yes | Performer | - | Normal | 1091 | 1.2000 | 1.2000 | 78.43 | 0 | 0 | 0.825 | 30 | 0.825 | 85 | 14.53 |
| 魅惑のデーニョ | Danyo the Seductive | Black_Hand_Entertainer_4_Zamorian | yes | Performer | - | Fast | 1089 | 1.0000 | 1.0000 | 77.22 | 3 | 1 | 0.825 | 30 | 0.825 | 60 | 10.71 |
Sadeh the Lithe
Dogs_Entertainer_4_Stygian
Barnes of Asura
Exile_Entertainer_4_Asura
Ona
Black_Corsairs_Dancer_4
Dances-With-Bears
Aesir_Dancer_4
Pi'xel the Cave-Siren
Exile_Entertainer_4_Nordheimer_Pixel
Syra Brennerhet
Votaries_Entertainer_4
Mekri of Stygia
Invader_Entertainer_4_Stygian
Imiu of Derketo
Black_Hand_Entertainer_4_Stygian
Senk the Pillowdancer
Exile_Entertainer_4_Stygian
Lianeele
Forgotten_Tribe_Entertainer_4_Cimmerian
Lethandra
Army_of_Aquilonia_Dancer_4
Xevyr the Bard
Heirs_of_the_North_Entertainer_4_Xevyr
Lianeele the Accursed
Accursed_Entertainer_4_Cimmerian
Luba the Luscious
Relic_Hunter_Entertainer_4_Zamorian
Varkin Fleetfoot
Lemurian_Entertainer_4
Nimbletoe
Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Dancer_4_Nordheimer
Bohdan the Flexible
Exile_Entertainer_4_Zamorian
Anutis the Limber
Invader_Entertainer_4_Zamorian
Makes-Waves
Cultist_of_Dagon_Surge_Dancer_4_Kushite
Pik'sel, Voice of the Caverns
Exile_Entertainer_4_Nordheimer_Piksel
Fleet-foot
Yoggites_Dancer_4
Thutmekri the Dramatist
Relic_Hunter_Entertainer_4_Stygian
Valaris Steps-On-Toes
Exile_Entertainer_4_Zamorian2
Dancer
Survivor_Dancer
Ansina Hidden-Daggers
Darfari_Cannibals_Entertainer_4_Darfari
Chieftain Didrik
Heirs_of_the_North_Chieftain7
Oyvind Tall-tree
Heirs_of_the_North_Entertainer_4_Nordheimer
Ama the Seductress
Children_of_Jhebbal_Sag_Dancer_4_Zamorian
Ionna the Seductress
Dogs_Entertainer_4_Zamorian
Danyo the Seductive
Black_Hand_Entertainer_4_Zamorian